公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/16
 
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统
搜索:
             
日期 美元 日元 港币 欧元
2024/3/4 710.2 4.7524 90.725 772.24
2023/3/1 710.59 4.7529 90.772 770.17
2024/2/29 710.36 4.7391 90.753 772.49
2024/2/28 710.75 4.7428 90.823 772.9
2024/2/27 710.57 4.7385 90.832 773.09
2024/2/26 710.8 4.7458 90.844 771.71
2024/2/23 710.64 4.7401 90.848 771.02
2024/2/22 710.18 4.7439 90.817 770.88
2024/2/21 710.3 4.7587 90.826 769.94
2024/2/20 710.68 4.7531 90.862 767.99
2024/2/19 710.32 4.7572 90.819 767.96
2024/2/9 710.36 4.7901 90.819 768.58
2024/2/8 710.63 4.8208 90.879 767.81
2024/2/7 710.49 4.8244 90.843 766.09
2024/2/6 710.82 4.8087 90.864 766.69
2024/2/5 710.7 4.8065 90.855 767.55
2024/2/2 710.06 4.8649 90.805 773.2
2024/2/1 710.49 4.8564 90.879 769.53
2024/1/31 710.39 4.8322 90.878 771.53
2024/1/30 710.55 4.839 90.95 771.5
2024/1/29 710.97 4.8187 90.973 772.18
2024/1/26 710.74 4.8326 90.909 772.56
2024/1/25 710.44 4.8284 90.866 774.46
2024/1/24 710.53 4.8114 90.839 774.07
2024/1/23 711.17 4.824 90.967 776.35
2024/1/22 711.05 4.8207 90.947 776.79
2024/1/19 711.67 4.825 91.006 775.51
2024/1/18 711.74 4.8265 91.021 777.37
2024/1/17 711.68 4.8635 90.954 777.29
2024/1/16 711.34 4.8934 90.934 780.3
首页 上页 下页 末页 当前页:[18/206]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号