公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/15
 
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统
搜索:
             
日期 美元 日元 港币 欧元
2001/10/26 827.69 6.7258 106.06
2001/10/25 827.67 6.7156 106.07
2001/10/24 827.68 6.7508 106.07
2001/10/23 827.7 6.8109 106.05
2001/10/19 827.7 6.8368 106.05
2001/10/18 827.69 6.8046 106.06
2001/10/17 827.67 6.8552 106.07
2001/10/16 827.66 6.8327 106.06
2001/10/15 827.65 6.8187 106.05
2001/10/12 827.66 6.8871 106.06
2001/10/11 827.68 6.8668 106.07
2001/10/10 827.69 6.8862 106.06
2001/10/9 827.67 6.8953 106.07
2001/10/1 827.68 6.9398 106.04
2001/9/28 827.69 7.0321 106.11
2001/9/27 827.69 7.064 106.12
2001/9/26 827.72 7.0492 106.07
2001/9/25 827.7 7.1018 106.06
2001/9/24 827.67 7.0578 106.06
2001/9/21 827.66 7.0385 106.06
2001/9/20 827.66 7.0131 106.06
2001/9/19 827.68 7.002 106.06
2001/9/18 827.67 7.0619 106.07
2001/9/17 827.66 6.9566 106.09
2001/9/14 827.68 6.9182 106.06
2001/9/13 827.69 6.9065 106.05
2001/9/12 827.69 6.8218 106.06
2001/9/11 827.67 6.8961 106.06
2001/9/10 827.67 6.8249 106.06
2001/9/7 827.68 6.8465 106.1
首页 上页 下页 末页 当前页:[200/206]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号