公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/16
 
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统
搜索:
             
日期 美元 日元 港币 欧元
2023/4/25 688.47 5.1357 87.715 761.09
2023/4/24 688.35 5.1382 87.719 756.48
2023/4/21 687.52 5.1271 87.609 754.0
2023/4/20 689.87 5.1206 87.895 755.37
2023/4/19 687.31 5.129 87.576 754.36
2023/4/18 688.14 5.119 87.665 751.78
2023/4/17 686.79 5.1288 87.492 754.51
2023/4/14 686.06 5.1759 87.399 758.19
2023/4/13 686.58 5.1631 87.489 755.04
2023/4/12 688.54 5.1528 87.714 751.58
2023/4/11 688.82 5.1581 87.753 748.59
2023/4/10 687.64 5.2045 87.599 750.08
2023/4/7 688.38 5.2253 87.693 751.49
2023/4/6 687.47 5.2532 87.578 749.86
2023/4/4 686.99 5.1955 87.534 749.3
2023/4/3 688.05 5.166 87.652 743.81
2023/3/31 687.17 5.1693 87.541 749.45
2023/3/30 688.86 5.1956 87.758 746.8
2023/3/29 687.71 5.2484 87.61 745.51
2023/3/28 687.49 5.2371 87.58 743.03
2023/3/27 687.14 5.2554 87.54 740.38
2023/3/24 683.74 5.2286 87.107 740.69
2023/3/23 687.09 5.2349 87.554 746.75
2023/3/22 687.15 5.1937 87.562 740.12
2023/3/21 687.63 5.2353 87.721 737.03
2023/3/20 686.94 5.1968 87.523 733.8
2023/3/17 690.52 5.1753 87.969 733.01
2023/3/16 691.49 5.1987 88.107 731.94
2023/3/15 686.8 5.109 87.502 737.03
2023/3/14 689.49 5.1744 87.962 739.52
首页 上页 下页 末页 当前页:[25/206]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号