公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/20
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2012/12/27 0.6201 0.9940 0.9132 85.6100 1.2238 0.9641 7.7503 0.7565
2012/12/26 0.6203 0.9925 0.9156 84.8400 1.2206 0.9653 7.7502 0.7583
2012/12/25 0.6203 0.9925 0.9156 84.8400 1.2206 0.9653 7.7502 0.7583
2012/12/24 0.6185 0.9930 0.9162 84.2600 1.2205 0.9612 7.7501 0.7586
2012/12/21 0.6143 0.9874 0.9114 84.3900 1.2182 0.9540 7.7495 0.7550
2012/12/20 0.6173 0.9835 0.9175 83.8700 1.2193 0.9478 7.7495 0.7599
2012/12/19 0.6173 0.9835 0.9175 83.8700 1.2193 0.9478 7.7495 0.7599
2012/12/18 0.6173 0.9835 0.9175 83.8700 1.2193 0.9478 7.7495 0.7599
2012/12/17 0.6207 0.9860 0.9322 82.5300 1.2211 0.9499 7.7498 0.7691
2012/12/14 0.6208 0.9846 0.9239 83.6200 1.2214 0.9506 7.7495 0.7648
2012/12/13 0.6192 0.9842 0.9262 83.1800 1.2206 0.9474 7.7500 0.7651
2012/12/12 0.6207 0.9860 0.9322 82.5300 1.2211 0.9499 7.7498 0.7691
2012/12/11 0.6222 0.9863 0.9331 82.3500 1.2215 0.9532 7.7500 0.7727
2012/12/10 0.6236 0.9903 0.9348 82.4600 1.2204 0.9539 7.7500 0.7738
2012/12/7 0.6231 0.9909 0.9327 82.3900 1.2208 0.9543 7.7493 0.7712
2012/12/6 0.6215 0.9916 0.9260 82.4400 1.2188 0.9564 7.7496 0.7651
2012/12/5 0.6213 0.9930 0.9265 81.8900 1.2174 0.9551 7.7494 0.7637
2012/12/4 0.6215 0.9948 0.9255 82.2100 1.2185 0.9597 7.7493 0.7662
2012/12/3 0.6243 0.9930 0.9268 82.4500 1.2204 0.9587 7.7499 0.7691
2012/11/30 0.6235 0.9926 0.9274 82.0800 1.2201 0.9583 7.7493 0.7708
2012/11/29 0.6245 0.9923 0.9302 82.0200 1.2222 0.9551 7.7493 0.7730
2012/11/28 0.6242 0.9942 0.9315 82.1400 1.2232 0.9577 7.7494 0.7730
2012/11/27 0.6240 0.9934 0.9279 82.0300 1.2212 0.9559 7.7495 0.7711
2012/11/26 0.6238 0.9918 0.9281 82.3900 1.2221 0.9564 7.7501 0.7709
2012/11/23 0.6273 0.9969 0.9351 82.4100 1.2245 0.9633 7.7500 0.7764
2012/11/21 0.6281 0.9971 0.9402 81.6600 1.2236 0.9628 7.7502 0.7802
2012/11/19 0.6294 1.0008 0.9456 81.2600 1.2266 0.9666 7.7519 0.7850
2012/11/16 0.6293 0.9960 0.9159 82.4250 0.9750 7.7645 0.7609
2012/10/31 0.6222 0.9992 0.9322 79.6100 1.2189 0.9653 7.7494 0.7718
2012/10/29 0.6213 0.9974 0.9348 79.5600 1.2203 0.9645 7.7500 0.7729
首页 上页 下页 末页 当前页:[1/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号