公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/20
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2012/10/22 0.6248 0.9929 0.9280 79.2400 1.2209 0.9687 7.7493 0.7678
2012/10/18 0.6193 0.9783 0.9222 78.9400 1.2158 0.9635 7.7511 0.7622
2012/10/15 0.6221 0.9794 0.9336 78.3900 1.2219 0.9777 7.7510 0.7721
2012/9/27 0.6185 0.9854 0.9398 77.7350 1.2322 0.9646 7.7544 0.7771
2012/9/13 0.6210 0.9763 0.9375 77.8600 1.2289 0.9554 7.7543 0.7755
2012/9/3 0.6300 0.9853 0.9543 78.2600 1.2464 0.9674 7.7559 0.7948
2012/8/30 0.6320 0.9879 0.9557 78.5050 1.2528 0.9636 7.7557 0.7958
2012/8/29 0.6320 0.9879 0.9557 78.5050 1.2528 0.9636 7.7557 0.7958
2012/8/28 0.6332 0.9907 0.9611 78.7650 1.2522 0.9642 7.7562 0.8002
2012/8/23 0.6300 0.9918 0.9595 78.5400 1.2477 0.9524 7.7564 0.7989
2012/8/22 0.6367 0.9889 0.9731 79.3650 1.2529 0.9571 7.7573 0.8100
2012/8/21 0.6367 0.9889 0.9731 79.3650 1.2529 0.9571 7.7573 0.8100
2012/8/20 0.6376 0.9889 0.9746 79.5500 1.2535 0.9599 7.7571 0.8114
2012/8/17 0.6354 0.9864 0.9718 79.3600 1.2491 0.9512 7.7565 0.8090
2012/8/16 0.6376 0.9892 0.9775 78.8750 1.2501 0.9520 7.7575
2012/8/15 0.6377 0.9918 0.9748 78.7350 1.2466 0.9534 7.7568 0.8114
2012/8/14 0.6375 0.9922 0.9736 78.3250 1.2459 0.9503 7.7566 0.8105
2012/8/13 0.6376 0.9912 0.9768 78.2950 1.2441 0.9454 7.7572 0.8134
2012/8/10 0.6395 0.9914 0.9766 78.5950 1.2447 0.9451 7.7551 0.8130
2012/8/9 0.6388 0.9948 0.9720 78.4700 1.2454 0.9463 7.7552 0.8091
2012/8/8 0.6408 0.9999 0.9690 78.2150 1.2410 0.9460 7.7555 0.8065
2012/8/7 0.6408 0.9999 0.9690 78.2150 1.2410 0.9460 7.7555 0.8065
2012/8/6 0.6395 1.0021 0.9708 78.5650 1.2422 0.9470 7.7555 0.8079
2012/8/2 0.6437 1.0050 0.9828 78.4350 1.2480 0.9562 7.7554 0.8180
2012/8/1 0.6380 1.0032 0.9765 78.1250 1.2450 0.9518 7.7545 0.8128
2012/7/31 0.6366 1.0019 0.9800 78.1750 1.2467 0.9525 7.7552 0.8157
2012/7/30 0.6359 1.0041 0.9764 78.4600 1.2473 0.9542 7.7576 0.8128
2012/7/27 0.6374 1.0101 0.9778 78.2250 1.2513 0.9618 7.7587 0.8142
2012/7/26 0.6451 1.0150 0.9881 78.1850 1.2557 0.9692 7.7582 0.8226
2012/7/25 0.6445 1.0209 0.9948 78.1900 1.2616 0.9759 7.7578 0.8284
首页 上页 下页 末页 当前页:[2/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号