苏州立德会计师事务所
公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/22
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2009/2/12 0.6950 1.2413 1.1585 90.4500 1.5257 7.7518 0.7753
2009/2/10 0.6708 1.2153 1.1641 91.4750 1.4694 7.7525 0.7683
2009/2/9 0.6753 1.2235 1.1624 91.9750 1.4953 7.7528 0.7726
2009/2/6 0.6840 1.2333 1.1706 91.1050 1.5353 7.7535 0.7821
2009/2/5 0.6917 1.2324 1.1602 89.4350 1.5558 7.7534 0.7787
2009/2/4 0.6916 1.2303 1.1428 89.4250 1.5327 7.7527 0.7670
2009/2/3 0.7005 1.2423 1.1618 89.4950 1.5837 7.7540 0.7785
2009/2/2 0.7238 1.2312 1.1559 88.8250 1.5259 7.7553 0.7697
2009/1/22 0.7148 1.2552 1.1516 89.3750 1.5046 7.7600 0.7658
2009/1/21 0.7196 1.2659 1.1473 89.8750 1.5444 7.7586 0.7758
2009/1/20 0.6916 1.2543 1.1334 90.7200 1.4929 7.7580 0.7630
2009/1/19 0.6786 1.2477 1.1175 90.6950 1.4867 7.7584 0.7517
2009/1/16 0.6830 1.2520 1.1249 89.8200 1.5038 7.7610 0.7609
2009/1/15 0.6854 1.2472 1.1162 89.1100 1.5162 7.7575 0.7598
2009/1/14 0.6895 1.2250 1.1183 89.2550 1.5043 7.7573 0.7578
2009/1/13 0.6743 1.2163 1.1137 89.1350 1.4711 7.7546 0.7480
2009/1/12 0.6590 1.1882 1.1125 90.3000 1.4225 7.7569 0.7434
2009/1/8 0.6616 1.1951 1.1015 93.6450 1.4030 7.7512 0.7333
2009/1/7 0.6697 1.1847 1.1150 93.6800 1.3830 7.7534 0.7396
2009/1/6 0.6802 1.1877 1.1103 93.3250 1.3915 7.7516 0.7344
2009/1/2 0.6884 1.2152 1.0828 7.7190 6.8907 5.3656 92.2050 1.4618 1.4083 7.7505 0.7204
2008/12/23 1329.4500 34.6150 47.4550 0.0000
2008/12/22 0.6740 1.2185 1.0936 7.9015 7.0928 5.3436 90.1500 1.4442 1.4603 7.7510 0.7169 1288.4000 34.5050 47.1700 10950.0000
2008/12/19 0.6698 1.2198 1.1023 7.7736 7.0015 5.3514 89.1650 1.4598 1.4681 7.7502 0.7183
2008/12/18 1297.75 34.4200 46.7550 10850.00
2008/12/17 0.6447 1.1931 1.0740 7.6119 6.5814 5.1778 87.4150 1.4345 1.4202 7.7499 0.6950
2008/12/12 1352.3000 35.0050 47.8200 0.0000
2008/12/11 0.6661 1.2351 1.1839 7.9372 6.8765 5.5779 91.6950 1.4876 1.4884 7.7501 0.7488 1362.6000 35.3950 48.0400 11000.0000
2008/12/10 0.6755 1.2595 1.1984 8.1647 7.0447 5.7251 92.6400 1.5004 1.5224 7.7501 0.7685
2008/12/9 1441.3000 35.4450 48.4250 11400.0000
首页 上页 下页 末页 当前页:[20/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号