苏州立德会计师事务所
公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/20
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2012/7/24 0.6442 1.0172 0.9894 78.3900 1.2610 0.9728 7.7575 0.8239
2012/7/23 0.6400 1.0124 0.9874 78.4950 1.2559 0.9634 7.7564 0.8221
2012/7/19 0.6390 1.0104 0.9781 78.7850 1.2577 0.9644 7.7560 0.8143
2012/7/18 0.6389 1.0124 0.9772 79.0950 1.2606 0.9693 7.7569 0.8134
2012/7/17 0.6395 1.0147 0.9784 78.8250 1.2641 0.9759 7.7574 0.8147
2012/7/16 0.6420 1.0141 0.9810 79.1850 1.2642 0.9784 7.7573 0.8168
2012/7/13 0.6480 1.0185 0.9841 79.2850 1.2697 0.9862 7.7574 0.8195
2012/7/12 0.6450 1.0200 0.9812 79.7250 1.2636 0.9758 7.7549 0.8172
2012/7/11 0.6437 1.0189 0.9750 79.5750 1.2692 0.9796 7.7553 0.8116
2012/7/10 0.6437 1.0189 0.9750 79.5750 1.2692 0.9796 7.7553 0.8116
2012/7/9 0.6456 1.0180 0.9764 79.6250 1.2707 0.9782 7.7547 0.8131
2012/7/6 0.6442 1.0144 0.9693 79.9150 1.2645 0.9720 7.7549 0.8069
2012/7/5 0.6411 1.0132 0.9586 79.8300 1.2664 0.9730 7.7549 0.7981
2012/7/4 0.6373 1.0124 0.9526 79.8150 1.2639 0.9726 7.7554 0.7931
2012/7/3 0.6370 1.0171 0.9546 79.5300 1.2675 0.9756 7.7582 0.7948
2012/7/2 0.6382 1.0171 0.9502 79.8750 1.2655 0.9766 7.7575 0.7909
2012/6/29 0.6446 1.0334 0.9651 79.4550 1.2800 0.9960 7.7596 0.8036
2012/6/27 0.6394 1.0243 0.9615 79.4750 1.2770 0.9936 7.7594 0.8004
2012/6/26 0.6422 1.0291 0.9605 79.6550 1.2812 0.9991 7.7603 0.7998
2012/6/25 0.6383 1.0244 0.9553 79.1150 1.2700 0.9884 7.7588 0.7955
2012/6/21 0.6364 1.0189 0.9458 79.5600 1.2685 0.9816 7.7593 0.7872
2012/6/20 0.6383 1.0244 0.9553 79.1150 1.2700 0.9884 7.7588 0.7955
2012/6/19 0.6383 1.0244 0.9553 79.1150 1.2700 0.9884 7.7588 0.7955
2012/6/18 0.6366 1.0217 0.9490 78.6900 1.2700 0.9916 7.7597 0.7901
2012/6/14 0.6442 1.0290 0.9552 79.3900 1.2823 1.0048 7.7592 0.7953
2012/6/13 0.6420 1.0261 0.9604 79.5350 1.2816 1.0038 7.7588 0.7996
2012/6/12 0.6439 1.0283 0.9564 79.6100 1.0105 7.7584 0.7962
2012/6/11 0.6439 1.0283 0.9564 79.6100 1.0105 7.7584 0.7962
2012/6/6 0.6455 1.0279 0.9552 79.2200 1.0082 7.7582 0.7955
2012/6/6 0.6503 1.0379 0.9648 78.7500 1.0263 7.7586 0.8033
首页 上页 下页 末页 当前页:[3/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号