公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/25
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2006/4/29 943.22 37.53 51.715 8785
2006/4/28 0.5478 1.1169 1.2383 7.3479 6.1536 5.9051 113.84 1.581 1.3162 7.7536 0.7916 944.95 37.545 51.775 8769
2006/4/27 0.555 1.1231 1.2601 7.4221 6.2117 5.9537 114.125 1.5833 1.3213 7.7546 0.7981 944.9 37.625 51.805 8800
2006/4/26 0.5605 1.128 1.2705 7.4907 6.2684 5.9919 114.715 1.5888 1.3282 7.7555 0.8031
2006/4/25 940.55 37.545 51.8 8805.5
2006/4/24 0.5589 1.1364 1.2667 7.5289 6.3422 6.0171 114.48 1.5865 1.3431 7.7531 0.8065 939.7 37.71 51.73 8822.5
2006/4/21 0.5612 1.1377 1.2758 7.5604 6.3584 6.0458 116.595 1.5952 1.343 7.7544 0.8102
2006/4/20 948.35 37.725 51.325 8905
2006/4/19 0.5578 1.1355 1.2667 7.4911 6.291 6.0245 117.14 1.5979 1.339 7.7537 0.8075 947.25 37.785 51.45 8969.5
2006/4/18 0.5616 1.1406 1.2717 7.5507 6.3845 6.0561 117.26 1.5992 1.348 7.7568 0.8116 953.2 37.915 51.39 8972.5
2006/4/17 0.5652 1.1453 1.28 7.584 6.4271 6.0923 117.795 1.6021 1.3573 7.7568 0.8164 955.8 37.925 51.29 8987.5
2006/4/14 0.571 1.1517 1.2984 7.69 6.5017 6.1615 118.645 1.6083 1.373 7.7579 0.8257 961 38.1 51.25 8987.5
2006/4/13 0.5706 1.1507 1.2977 7.6854 6.4913 6.1626 118.505 1.6088 1.373 7.7571 0.8258
2006/4/12 954.15 38.005 51.21 8987.5
2006/4/11 0.5718 1.1439 1.2971 7.6755 6.4502 6.1391 118.195 1.6127 1.363 7.7595 0.8229 954.75 38.025 51.3 8990
2006/4/10 0.5739 1.1489 1.3028 7.7386 6.4806 6.1635 118.365 1.6082 1.3703 7.7566 0.826 954 38.175 51.02 8982.5
2006/4/7 0.5735 1.1495 1.3017 7.7369 6.5048 6.1707 118.285 1.6068 1.3773 7.756 0.8268 950.8 38.265 51.1 9004.5
2006/4/6 0.5706 1.1528 1.29 7.6309 6.461 6.1033 117.675 1.6073 1.367 7.7589 0.8178 956.8 38.305 51.09 9015
2006/4/5 0.57 1.1623 1.2835 7.5992 6.4121 6.0721 117.365 1.6067 1.3739 7.7591 0.8136 961.15 38.295 50.97 8995.5
2006/4/4 0.5695 1.1623 1.2913 7.6482 6.4196 6.0887 117.475 1.6092 1.3882 7.7592 0.8157
2006/3/31 0.5754 1.1692 1.3043 7.7902 6.5536 6.1593 117.685 1.616 1.396 7.7593 0.8254 971.6 38.835 51.14 9070
2006/3/30 976.1 38.915 51.28 9140
2006/3/29 975.15 38.985 51.225 9112.5
2006/3/28 975.65 38.865 51.17 9037.5
2006/3/27 0.5724 1.1695 1.3086 7.7851 6.6136 6.2104 116.72 1.6189 1.4183 7.7593 0.8323 975.05 38.915 51.16 9070
2006/3/24 979.55 39.125 51.22 9106
2006/3/23 0.5765 1.1654 1.3172 7.8114 6.6641 6.2336 117.905 1.6203 1.3999 7.7592 0.8355 973.55 38.955 51.185 9084.5
2006/3/22 0.5723 1.1664 1.3055 7.7438 6.5822 6.1799 116.96 1.6167 1.3903 7.7601 0.8282 972.95 38.95 51.195 9110
2006/3/21 0.5723 1.1636 1.3015 7.7443 6.5746 6.1713 117.28 1.6174 1.3956 7.7594 0.827 968.3 38.775 51.13 9127.5
2006/3/20 0.5693 1.159 1.291 7.7683 6.5341 6.134 116.255 1.6141 1.3886 7.7583 0.822 967.25 38.785 51.08 9125
首页 上页 下页 末页 当前页:[38/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号