公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/24
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2005/8/29 0.5567 1.1983 1.2676 7.6254 6.4738 6.0999 110.6150 1.6819 1.3283 7.7684 0.8179 1030.00 41.1750 55.9750 10405.00
2005/8/26 0.5553 1.1990 1.2590 7.5934 6.4679 6.0719 110.1850 1.6740 1.3225 7.7689 0.8141 1029.10 41.1650 56.0950 10440.00
2005/8/25 0.5546 1.1920 1.2562 7.5878 6.4396 6.0609 110.0700 1.6720 1.3160 7.7713 0.8128 1025.75 41.1400 56.0850 10300.00
2005/8/24 0.5554 1.1901 1.2647 7.6036 6.4715 6.0776 110.2150 1.6706 1.3234 7.7740 0.8148 1028.05 41.1300 56.0200 10167.50
2005/8/23 0.5550 1.1975 1.2704 7.6424 6.5303 6.0963 109.8750 1.6665 1.3237 7.7739 0.8174 1026.85 40.9750 55.9350 10085.00
2005/8/22 0.5554 1.2019 1.2701 7.6572 6.5271 6.0971 109.6850 1.6654 1.3248 7.7719 0.8177 1026.30 41.1950 55.9000 10015.00
2005/8/19 0.5567 1.2108 1.2743 7.7053 6.5678 6.1279 110.4050 1.6713 1.3320 7.7709 0.8220 1023.30 41.2850 55.9850 9975.00
2005/8/18 0.5571 1.2185 1.2710 7.6545 6.5324 6.1234 110.4950 1.6654 1.3276 7.7705 0.8212 1017.75 41.1950 55.9250 9940.00
2005/8/17 0.5535 1.2129 1.2621 7.5995 6.4693 6.0777 109.9650 1.6634 1.3147 7.7717 0.8149 1020.40 41.1750 55.8100 9900.00
2005/8/16 0.5524 1.1986 1.2547 7.5450 6.4306 6.0369 109.5350 1.6578 1.2998 7.7713 0.8092 1016.35 41.0550 55.8130 9912.50
2005/8/15 0.5522 1.2000 1.2548 7.5169 6.4332 6.0335 109.2450 1.6583 1.3008 7.7685 0.8086 1014.50 41.0050 55.8000 9837.50
2005/8/12 0.5511 1.1971 1.2478 7.4755 6.3518 5.9999 109.4150 1.6528 1.2947 7.7694 0.8041 1014.70 40.8600 55.6800 9837.50
2005/8/11 0.5522 1.2004 1.2455 7.4571 6.3365 5.9841 109.6250 1.6467 1.2914 7.7700 0.8019 1014.20 40.8550 55.7430 9762.50
2005/8/10 0.5574 1.2100 1.2577 7.5531 6.3912 6.0304 110.6850 1.6464 1.3064 7.7690 0.8081 1014.80 41.0200 55.8350 9790.00
2005/8/9 0.5597 1.2136 1.2599 7.5630 6.4028 6.0343 111.9800 1.6539 1.3136 7.7716 0.8087 1013.10 41.1850 55.9100 9790.00
2005/8/8 0.5605 1.2148 1.2610 7.5589 6.4029 6.0408 112.1850 1.6548 1.3083 7.7719 0.8096 1018.35 41.2550 56.0500 9765.00
2005/8/5 0.5624 1.2164 1.2626 7.5575 6.3910 6.0394 111.9650 1.6540 1.3023 7.7713 0.8095 1012.70 41.1650 55.9100 9733.50
2005/8/4 0.5617 1.2141 1.2584 7.5442 6.3571 6.0271 111.3400 1.6525 1.2938 7.7734 0.8078 1011.20 41.1150 55.9550 9745.00
2005/8/3 0.5627 1.2167 1.2612 7.6060 6.3705 6.0485 111.0300 1.6525 1.2954 7.7735 0.8106 1017.95 41.3950 56.1500 9758.00
2005/8/2 0.5648 1.2172 1.2767 7.6761 6.4388 6.1176 111.4650 1.6541 1.3061 7.7733 0.8199 1020.85 41.3750 56.0950 9777.50
2005/8/1 0.5654 1.2120 1.3784 7.7138 6.4427 6.1219 112.2650 1.6601 1.3128 7.7731 0.8205 1027.55 41.7200 56.2100 9800.00
2005/7/29 0.5688 1.2238 1.2880 7.7598 6.4940 6.1516 112.4850 1.6640 1.3213 7.7731 0.8246 1025.50 41.7450 56.1900 9822.50
2005/7/28 0.5697 1.2301 1.2853 7.7547 6.5305 6.1471 112.0850 1.6638 1.3151 7.7703 0.8239
2005/7/27 0.5731 1.2364 1.2945 7.8400 6.5744 6.1807 112.3550 1.6641 1.3225 7.7773 0.8283
2005/7/26 0.5752 1.2292 1.2996 7.8725 6.5892 6.2096 112.4800 1.6692 1.3197 7.7762 0.8322 1025.65 41.4950 55.8300 9826.00
2005/7/25 0.5725 1.2185 1.2945 7.8028 6.5463 6.1829 111.5050 1.6606 1.3102 7.7733 0.8287 1025.00 41.4250 55.8850 9825.00
2005/7/22 0.5753 1.2192 1.2973 7.8304 6.5996 6.1889 111.3250 1.6599 1.3093 7.7706 0.8294 1021.75 41.3000 55.7500 9782.50
2005/7/21 0.5707 1.2187 1.2848 7.7692 6.5536 6.1330 110.2850 1.6521 1.3074 7.7631 0.8216 1036.10 41.9150 55.7500 9833.00
2005/7/20 0.5745 1.2213 1.2872 7.8063 6.5827 6.1477 112.8200 1.6851 1.3233 7.7775 0.8236 1044.50 41.9650 55.7150 9792.00
2005/7/19 0.5747 1.2199 1.2995 7.8306 6.6607 6.2007 112.7150 1.6888 1.3318 7.7767 0.8309
首页 上页 下页 末页 当前页:[43/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号