公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/24
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2005/7/18 0.5720 1.2171 1.2940 7.8230 6.6606 6.1889 111.9200 1.6856 1.3258 7.7762 0.8294
2005/7/15 0.5706 1.2208 1.2950 7.7863 6.6048 6.1954 112.2300 1.6876 1.3348 7.7759 0.8304 1033.35 41.8450 55.7500 9805.00
2005/7/14 0.5693 1.2121 1.2903 7.7735 6.5746 6.1741 112.3400 1.6890 1.3291 7.7769 0.8276
2005/7/13 1038.35 41.8950 56.0450 9770.00
2005/7/12 0.5625 1.2033 1.2708 7.6977 6.4558 6.0921 110.8800 1.6861 1.3208 7.7776 0.8169
2005/7/11 0.5689 1.2171 1.2873 7.8460 6.5507 6.1768 111.7900 1.6939 1.3375 7.7785 0.8281 1044.60 42.0200 56.2500 9755.00
2005/7/8 0.5757 1.2187 1.2998 7.8932 6.5862 6.2302 112.1700 1.7006 1.3458 7.7731 0.8356 1053.30 41.9750 56.4000 9825.00
2005/7/7 0.5732 1.2285 1.2985 7.8941 6.6150 6.2410 112.0900 1.6989 1.3511 7.7732 0.8372 1052.40 41.6700 56.3000 9810.00
2005/7/6 0.5698 1.2367 1.3024 7.8729 6.6461 6.2478 112.1800 1.6969 1.3496 7.7727 0.8382 1048.70 41.5050 56.1125 9842.50
2005/7/5 0.5690 1.2433 1.3033 7.9049 6.6395 6.2531 111.6550 1.6954 1.3471 7.7698 0.8390 1040.95 41.4150 56.0975 9873.50
2005/7/4 0.5686 1.2407 1.3035 7.9570 6.6220 6.2600 111.6250 1.6941 1.3338 7.7735 0.8401 1040.50 41.4450 56.0850 9815.00
2005/7/1 0.5655 1.2414 1.2966 7.9240 6.5846 6.2333 111.7750 1.6941 1.3334 7.7732 0.8363 1029.30 41.2550 55.7500 9765.00
2005/6/30 0.5581 1.2254 1.2819 7.8059 6.5310 6.1561 110.8850 1.6851 1.3129 7.7707 0.8262 1029.25 41.3300 56.1925 9720.50
2005/6/29 0.5540 1.2284 1.2832 7.8343 6.5557 6.1751 110.5050 1.6857 1.3131 7.7700 0.8289 1025.60 41.2350 55.8250 9705.00
2005/6/28 0.5509 1.2316 1.2815 7.8111 6.5868 6.1788 110.0050 1.6822 1.3115 7.7709 0.8294 1013.45 41.1200 55.4900 9670.00
2005/6/27 0.5469 1.2300 1.2687 7.7369 6.5405 6.1258 109.2950 1.6754 1.3001 7.7709 0.8223 1013.25 41.1200 55.5900 9659.50
2005/6/24 0.5481 1.2329 1.2738 7.7579 6.5759 6.1560 109.0450 1.6745 1.2998 7.7726 0.8263 1012.35 41.1100 55.8500 9655.00
2005/6/23 0.5509 1.2320 1.2788 7.7948 6.5968 6.1860 108.8700 1.6700 1.2942 7.7714 0.8305 1009.80 41.1000 55.7000 9642.00
2005/6/22 0.5488 1.2345 1.2714 7.6981 6.4979 6.1412 108.8200 1.6713 1.2836 7.7691 0.8244 1008.55 41.1150 55.6300 9654.00
2005/6/21 0.5467 1.2323 1.2657 7.5821 6.4574 6.1134 108.2550 1.6703 1.2814 7.7714 0.8208 1010.850 41.1500 55.9075 9558.00
2005/6/20 1008.350 41.0950 55.4300 9610.00
2005/6/17 1011.650 41.0750 55.3975 9635.00
2005/6/16 0.5488 1.2359 1.2726 7.6578 6.5004 6.1489 108.9350 1.6751 1.2936 7.7749 0.8261 1011.150 40.9050 55.2600 9595.50
2005/6/14 0.5537 1.2531 1.2775 7.7151 6.5376 6.1885 109.5050 1.6787 1.3097 7.7734 0.8314 1015.300 40.9150 55.4050 9621.50
2005/6/13 1010.400 40.7900 55.0000 9610.00
2005/6/10 1005.600 40.6450 55.1800 9603.00
2005/6/9 0.5493 1.2568 1.2552 7.5240 6.4639 6.0900 107.4150 1.6646 1.3027 7.7797 0.8180 1006.150 40.6050 54.7750 9595.00
2005/6/8 1005.350 40.5300 54.5000 9530.00
2005/6/7 1004.350 40.5400 54.6000 9592.00
2005/6/6 0.5483 1.2443 1.2485 7.4565 6.4127 6.0652 106.8450 1.6622 1.3066 7.7814 0.8152 1008.500 40.7050 54.5650 9592.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[44/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号