公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/22
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2005/4/12 0.5287 1.2376 1.1993 7.0821 6.3398 5.7677 107.7850 1.6465 1.2909 7.7992 0.7743 1011.750 39.6200 54.2300 9485.00
2005/4/11 0.5289 1.2333 1.1937 7.0611 6.3170 5.7434 107.8250 1.6505 1.2896 7.7992 0.7710 1013.600 39.6950 54.5675 9497.50
2005/4/7 1013.550 39.5900 54.7800 9482.50
2005/4/6 0.5320 1.2018 1.2058 7.1160 6.3518 5.7890 108.6250 1.6596 1.3085 7.7995 0.7771
2005/4/5 1017.500 39.5450 54.8325 9490.00
2005/4/4 0.5332 1.2218 1.2094 7.1445 6.3763 5.7972 108.2750 1.6659 1.3022 7.7990 0.7080 1012.400 39.4000 54.8050 9480.00
2005/4/1 1014.550 39.2450 54.9575 9490.00
2005/3/31 0.5291 1.2096 1.1964 7.0695 6.3381 5.7477 107.1200 1.6503 1.2945 7.7993 0.7714 1023.550 39.3750 54.7850 9518.00
2005/3/25 1014.300 38.9950 54.2100 9417.00
2005/3/24 0.5350 1.2159 1.2016 7.0475 6.3411 5.7568 106.3150 1.6441 1.2958 7.7996 0.7728 1013.700 38.7850 54.2000 9421.00
2005/3/23 0.5348 1.2161 1.1959 7.0211 6.3080 5.7354 106.0250 1.6435 1.2954 7.7997 0.7699 1012.900 38.6700 54.1575 9420.00
2005/3/22 0.5305 1.2081 1.1888 6.9865 6.2498 5.6954 105.5750 1.6398 1.2771 7.7999 0.7647
2005/3/21 1009.050 38.5700 54.2500 9385.00
2005/3/18 0.5204 1.2021 1.1641 6.8515 6.1112 5.5914 104.7350 1.6250 1.2579 7.7986 0.7508
2005/3/17 1000.850 34.4850 53.8500 9352.50
2005/3/16 0.5192 1.2049 1.1530 6.7802 6.0850 5.5522 104.1750 1.6207 1.2606 7.7999 0.7454 1003.750 38.4750 54.0050 9350.00
2005/3/15 0.5231 1.2079 1.1656 6.8339 6.1460 5.5982 104.580 1.6262 1.2651 7.7998 0.7516 1003.850 38.4100 54.1200 9370.50
2005/3/14 0.5225 1.2074 1.1595 6.8047 6.1131 5.5698 104.910 1.6234 1.2698 7.7998 0.7479 1001.150 38.3300 53.9500 9390.50
2005/3/11 0.5195 1.2053 1.1507 6.7405 6.0727 5.5342 104.0150 1.6191 1.2620 7.7989 0.7432 1000.350 38.3150 54.2100 9365.00
2005/3/10 0.5203 1.2048 1.1542 6.7629 6.0975 5.5503 104.1100 1.6189 1.2635 7.7996 0.7453 1002.250 38.2800 54.2225 9361.50
2005/3/9 0.5198 1.2067 1.1593 6.7635 6.1157 5.5629 103.9600 1.6205 1.2610 7.7996 0.7471 1001.100 38.3050 54.4560 9375.50
2005/3/8 0.5185 1.2140 1.1621 6.7680 6.1373 5.5811 104.9650 1.6218 1.2531 7.8999 0.7495 1004.150 38.3300 54.6850 9335.00
2005/3/7 0.5225 1.2299 1.1756 6.8382 5.2062 5.6349 105.2000 1.6261 1.2616 7.7999 0.7570 1004.700 38.4050 54.8000 9343.00
2005/3/3 1006.750 38.4100 54.8350 9286.50
2005/3/2 0.5225 1.2383 1.1738 6.9060 6.2496 5.6664 104.6650 1.6256 1.2759 7.7998 0.7612 1007.80 38.3250 54.7500 9275.00
2005/3/1 0.5206 1.2412 1.1657 6.8689 6.2221 5.6424 104.4350 1.6228 1.2705 7.7998 0.7584 1004.50 38.2850 54.6650 9247.50
2005/2/28 0.5204 1.2388 1.1620 6.8467 6.2159 5.6245 104.5950 1.6222 1.2627 7.7989 0.7556
2005/2/25 1009.30 38.4350 54.7550 9266.00
2005/2/24 0.5235 1.2387 1.1689 6.8675 6.2486 5.6371 105.3550 1.6315 1.2711 7.7997 0.7575 1002.95 38.4850 54.6550 9210.00
2005/2/23 0.5238 1.2479 1.1636 6.8767 6.2373 5.6322 104.8250 1.6278 1.2708 7.7999 0.7569 1002.00 38.3650 54.6600 9240.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[46/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号