公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/22
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2005/2/22 0.5232 1.2250 1.1588 6.8688 6.2358 5.6148 104.0650 1.6263 1.2595 7.7998 0.7545
2005/2/21 0.5273 1.2337 1.1829 6.9754 6.3422 5.7000 105.5750 1.6374 1.2669 7.8000 0.7658 1024.60 38.5850 54.6000 9250.00
2005/2/18 0.5278 1.2317 1.1828 6.9674 6.3457 5.6987 105.6050 1.6390 1.2680 7.7998 0.7648 1025.90 38.5550 54.8250 9289.50
2005/2/17 0.5277 1.2295 1.1840 6.9534 6.3632 5.6956 105.5250 1.6398 1.2696 7.7998 0.7651 1025.95 38.5750 55.0500 9290.00
2005/2/16 0.5304 1.2364 1.1873 6.9662 6.4202 5.7124 105.4050 1.6412 1.2736 7.7998 0.7675 1024.55 38.3820 54.7050 9272.50
2005/2/15 0.5272 1.2307 1.1904 6.9683 6.4401 5.7162 104.4200 1.6378 1.2701 7.7987 0.7679
2005/2/3 0.5312 1.2413 1.2018 7.0022 6.3900 5.7369 104.4800 1.6380 1.2969 7.7999 0.7708 1028.05 38.5250 54.9000 9206.00
2005/2/2 1028.15 38.5950 55.0100 9232.50
2005/2/1 0.5308 1.2360 1.1905 6.9670 6.3485 5.7041 103.7050 1.6385 1.2907 7.7998 0.7665 1026.90 38.5700 54.9200 9191.00
2005/1/31 1026.00 38.4800 55.1250 9150.00
2005/1/28 1026.80 38.4650 55.1750 9149.50
2005/1/27 0.5297 1.2377 1.1850 6.9735 6.3326 5.7098 103.1250 1.6306 1.2874 7.7988 0.7672 1027.75 38.5200 55.1850 9145.00
2005/1/26 0.5312 1.2325 1.1834 6.9375 6.3215 5.6925 103.0550 1.6323 1.2904 7.7994 0.7645 1031.25 38.5550 55.3650 9150.50
2005/1/25 0.5365 1.2358 1.1934 6.9970 6.3363 5.7383 104.0650 1.6402 1.3069 7.7993 0.7710 1031.15 38.4700 55.3275 9135.50
2005/1/24 0.5317 1.2245 1.1832 6.9433 6.2832 5.6981 102.5800 1.6327 1.2984 7.7988 0.7656
2005/1/21 0.5324 1.2212 1.1850 6.9403 6.2941 5.7054 102.6850 1.6343 1.2991 7.7985 0.7666 1037.75 38.5900 55.5250 9153.00
2005/1/20 1031.00 38.5250 55.4800 9155.00
2005/1/19 0.5346 1.2276 1.1865 6.9373 6.2775 5.7214 102.8100 1.6330 1.3163 7.7990 0.7689
2005/1/18 0.5357 1.2240 1.1856 6.9385 6.2661 5.7130 102.2850 1.6358 1.3230 7.7989 0.7677 1036.250 38.5350 55.5100 9135.00
2005/1/17 0.5378 1.2171 1.1835 6.9369 6.2731 5.6951 102.1050 1.6334 1.3185 7.7973 0.7654 1036.050 38.6000 55.4850 9129.50
2005/1/14 0.5347 1.2156 1.1803 6.9111 6.2454 5.6758 102.0050 1.6376 1.3173 7.7943 0.7630 1039.65 38.7250 55.7075 9175.00
2005/1/13 0.5311 1.2017 1.1715 6.8469 6.1886 5.6268 102.3800 1.6310 1.3057 7.7910 0.7562
2005/1/12 1014.50 38.9750 56.0375 9260.00
2005/1/11 0.5324 1.2187 1.1828 6.8875 6.2551 5.6734 103.2950 1.6394 1.3122 7.7959 0.7626 1044.30 39.0700 56.0550 9282.00
2005/1/10 0.5332 1.2228 1.1822 6.9109 6.2930 5.6872 104.335 1.6434 1.3199 7.7957 0.7644 1054.25 39.2350 56.1500 9300.00
2005/1/7 0.5347 1.2318 1.1851 6.9264 6.3095 5.7016 104.820 1.6485 1.3209 7.7908 0.7662 1054.40 39.2300 56.2450 9307.50
2005/1/6 0.5333 1.2359 1.1748 6.8791 6.2785 5.6487 105.030 1.6500 1.3147 7.7949 0.7592 1044.25 39.1250 56.1550 9310.00
2005/1/5 0.5312 1.2257 1.1686 6.8118 6.2296 5.6113 104.110 1.6464 1.3074 7.7885 0.7542 1047.95 39.1650 56.2175 9312.50
2005/1/4 0.5312 1.2227 1.1676 6.8188 6.2333 5.5995 104.610 1.6500 1.3058 7.7857 0.7532 1038.95 38.9300 56.1375 9279.00
2005/1/3 0.5251 1.2075 1.1486 6.7096 6.1221 5.5233 102.720 1.6401 1.2858 7.7777 0.7429
首页 上页 下页 末页 当前页:[47/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号