公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/22
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2004/8/16 1157.45 55.645 41.53 9262.50
2004/8/13 1161.00 55.695 41.555 9241.00
2004/8/12 1156.90 55.645 41.505 9270.00
2004/8/11 0.5462 1.3254 1.2617 7.5355 6.8044 6.0872 110.89 1.7123 1.3995 7.7988 0.8183 1157.45 55.705 41.46 9280.00
2004/8/10 0.5475 1.3217 1.2627 7.5170 6.8161 6.0784 111.36 1.7147 1.4032 7.7980 0.8175 1157.20 55.73 41.4050 9175.00
2004/8/9 0.5432 1.3175 1.2537 7.4855 6.7585 6.0572 110.625 1.7163 1.3974 7.7987 0.8147 1157.25 55.66 41.355 9152.00
2004/8/6 1167.00 55.69 41.495 9197.50
2004/8/5 1164.95 55.90 41.45 9187.50
2004/8/4 1163.85 55.86 41.385 9177.50
2004/8/3 1162.65 55.73 41.285 9130.00
2004/8/2 0.5470 1.3321 1.2784 7.6636 7.0090 6.1796 110.725 1.7163 1.4200 7.7996 0.8311
2004/7/30 1171.65 55.9975 41.385 9180.00
2004/7/29 0.5506 1.3249 1.2807 7.6774 7.0232 6.1758 112.05 1.7245 1.4309 7.7995 0.8307 1168.38 55.995 41.430 9159.50
2004/7/28 1167.25 56.015 41.450 9120.00
2004/7/27 0.5486 1.3317 1.2757 7.6403 7.0449 6.1659 110.925 1.7250 1.4291 7.7999 0.8294 1163.25 56.12 41.255 9135.00
2004/7/26 0.5433 1.3318 1.2643 7.5786 6.9858 6.1225 109.975 1.7228 1.4101 7.7998 0.8234 1162.30 56.035 41.085 9087.50
2004/7/23 0.5457 1.3209 1.2669 7.6027 7.0367 6.1444 110.150 1.7245 1.4085 7.8000 0.8263 1163.45 56.0375 41.015 9055.00
2004/7/22 0.5425 1.3169 1.2484 7.4968 6.9286 6.0685 109.725 1.7161 1.3989 7.7999 0.8190 1162.35 56.005 40.97 9064.00
2004/7/21 0.5433 1.3223 1.2497 7.5045 6.9288 6.0659 109.855 1.7143 1.3985 7.7999 0.8157 1159.20 55.9125 40.91 8982.00
2004/7/20 0.5399 1.3135 1.2436 7.4608 6.8796 6.0298 108.675 1.7060 1.3741 7.7999 0.8108 1160.45 55.9275 40.7900 8965.00
2004/7/19 0.5354 1.3074 1.2281 7.3945 6.8321 5.9772 108.21 1.6998 1.3657 7.7999 0.8039 1158.45 55.9325 40.76 8888.00
2004/7/16 0.5339 1.3110 1.2244 7.3843 6.8215 5.9710 108.705 1.6999 1.3662 7.7992 0.8032 1165.70 56.013 40.855 8960.00
2004/7/15 0.5398 1.3240 1.2363 7.4417 6.8637 6.0177 109.78 1.7069 1.3842 7.7999 0.8094 1159.90 55.945 40.83 8984.00
2004/7/14 0.5385 1.3229 1.2292 7.4285 6.8839 6.0040 109.195 1.7026 1.3811 7.8000 0.8075 1150.05 55.82 40.75 8972.50
2004/7/13 0.5387 1.3193 1.2358 7.4714 6.8928 6.0304 108.675 1.7006 1.3783 7.7999 0.8111 1149.50 55.875 40.7130 8885.00
2004/7/12 0.5363 1.3177 1.2249 7.4220 6.8209 5.9921 108.25 1.6958 1.3745 7.7998 0.8061 1146.60 55.735 40.7200 8900.00
2004/7/9 0.5374 1.3184 1.2231 7.4030 6.8139 5.9898 108.22 1.7021 1.3844 7.7994 0.8056 1151.60 55.875 40.7850 8990.00
2004/7/8 0.5404 1.3175 1.2251 7.4132 6.8355 6.0000 108.940 1.7060 1.3888 7.7991 0.8069 1150.05 55.945 40.7750 9007.00
2004/7/7 0.5391 1.3206 1.2273 7.4230 6.8115 6.0088 108.525 1.7077 1.3819 7.7998 0.8082 1154.35 55.920 40.8150 9017.50
2004/7/6 0.5429 1.3271 1.2364 7.4779 6.8876 6.0492 109.530 1.7160 1.4018 7.7998 0.8137 1154.95 55.885 40.830 8950.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[51/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号