公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/22
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2004/7/5 0.5452 1.3239 1.2323 7.4570 6.9014 6.0327 108.330 1.7116 1.4012 7.7998 0.8116 1152.65 55.8625 40.7250 9130.00
2004/7/2 0.5452 1.3239 1.2323 7.4570 6.9014 6.0327 108.330 1.7116 1.4012 7.7998 0.8116 1155.50 55.970 40.8450 9309.00
2004/7/1 0.5497 1.3334 1.2481 7.5372 6.9614 6.1104 108.310 1.7140 1.4179 7.7995 0.8221 1152.40 56.06 40.8150 9385.00
2004/6/30 0.5495 1.3334 1.2487 7.5126 6.9226 6.0928 108.765 1.7179 1.4309 7.7998 0.8179 1155.45 56.1475 40.960 9401.50
2004/6/29 1152.45 56.200 40.875 9427.00
2004/6/28 0.5466 1.3477 1.2489 7.5024 6.8438 6.0991 107.935 1.7110 1.4297 7.7980 0.8207 1148.55 56.110 40.870 9420.00
2004/6/25 0.5477 1.3500 1.2475 7.5244 6.8199 6.1066 107.650 1.7083 1.4283 7.7978 0.8216 1151.80 56.955 40.8050 9415.00
2004/6/24 0.5481 1.3452 1.2436 7.5281 6.8678 6.1039 107.150 1.7115 1.4274 7.2987 0.8212 1155.65 56.0375 40.935 9430.00
2004/6/23 0.5507 1.3603 1.2535 7.5865 6.9390 6.1485 108.585 1.7201 1.4547 7.7987 0.8272 1161.15 56.24 40.945 9424.00
2004/6/22 0.5496 1.3576 1.2512 7.5688 6.8871 6.1426 109.230 1.7231 1.4540 7.7991 0.8264 1157.55 56.225 40.955 9413.00
2004/6/21 0.5461 1.3651 1.2460 7.5587 6.9084 6.1375 108.905 1.7213 1.4477 7.7988 0.8258 1156.75 56.22 40.895 9393.00
2004/6/18 0.5437 1.3627 1.2440 7.5365 6.8666 6.1196 108.785 1.7155 1.4498 7.7991 0.8234 1160.05 56.415 40.955 9408.50
2004/6/17 0.5446 1.3714 1.2505 7.5880 6.9235 6.1618 109.465 1.7178 1.4636 7.7981 0.8290 1157.35 56.330 40.920 9404.50
2004/6/16 0.5476 1.3742 1.2672 7.6281 6.9246 6.1898 110.055 1.7195 1.4530 7.7987 0.8327 1157.25 56.190 40.910 9395.00
2004/6/15 0.5456 1.3681 1.2479 7.5282 6.8155 6.1093 109.390 1.7137 1.4324 7.7983 0.8219 1163.25 56.0425 40.995 9400.00
2004/6/14 0.5517 1.3741 1.2563 7.6080 6.9061 6.1635 110.090 1.7195 1.4568 7.7977 0.8293 1162.70 55.935 40.805 9405.00
2004/6/11 0.5497 1.3649 1.2589 7.6204 6.9018 6.1863 110.075 1.7166 1.4458 7.7950 0.8323 1161.80 55.8650 40.6850 9397.50
2004/6/10 0.5424 1.3602 1.2446 7.5534 6.8237 6.1388 109.240 1.7127 1.4338 7.7979 0.8257 1159.35 55.7675 40.640 9405.00
2004/6/9 0.5468 1.3592 1.2555 7.5629 6.7823 6.1752 110.450 1.7144 1.4494 7.7958 0.8299 1154.35 55.6850 40.535 9283.00
2004/6/8 0.5446 1.3480 1.2374 7.4135 6.6850 6.0632 109.635 1.7072 1.4258 7.7938 0.8150 1157.85 55.7675 40.555 9255.00
2004/6/7 0.5431 1.3464 1.2370 7.3973 6.6443 6.0339 109.560 1.7040 1.4137 7.7949 0.8117 1158.10 55.805 40.580 9338.50
2004/6/4 0.5435 1.3509 1.2397 7.4321 6.6671 6.0506 111.095 1.7100 1.4394 7.7967 0.8139 1162.80 55.91 40.690 9445.50
2004/6/3 0.5433 1.3623 1.2500 7.4807 6.7026 6.0803 110.780 1.7095 1.4488 7.7965 0.8178
2004/6/2 1165.35 55.685 40.695 9466.00
2004/6/1 0.5436 1.3675 1.2465 7.4409 6.6895 6.0732 110.705 1.7055 1.4141 7.7965 0.8166
2004/5/31 0.5456 1.3621 1.2518 7.4418 6.7210 6.0850 110.285 1.6991 1.3999 7.7945 0.8181 1161.25 55.830 40.495 9265.00
2004/5/28 0.5456 1.3621 1.2518 7.4418 6.7210 6.0850 110.285 1.6991 1.3999 7.7945 0.8181 1165.20 55.8875 40.5750 9289.00
2004/5/27 0.5439 1.3584 1.2449 7.4204 6.7055 6.0601 110.840 1.7002 1.3942 7.7939 0.8147 1170.15 55.955 40.680 9310.00
2004/5/26 0.5511 1.3705 1.2721 7.5142 6.7797 6.1459 111.96 1.7121 1.4151 7.7948 0.8262 1179.50 55.965 40.735 9265.00
2004/5/25 0.5519 1.3724 1.2728 7.5467 6.8037 6.1487 111.745 1.7105 1.4103 7.7941 0.8264 1178.20 55.955 40.805 9307.50
首页 上页 下页 末页 当前页:[52/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号