公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2004/3/31 0.5475 1.3067 1.2817 7.6197 6.9111 6.1189 105.685 1.6835 1.3276 7.7963 0.8219
2004/3/30 0.5475 1.3067 1.2817 7.6197 6.9111 6.1189 105.685 1.6835 1.3276 7.7963 0.8219
2004/3/29 0.5496 1.3088 1.2840 7.6248 6.9269 6.1228 105.545 1.6896 1.3373 7.7970 0.8224
2004/3/25 0.5532 1.3299 1.2799 7.6413 6.9515 6.1385 106.160 1.6890 1.3546 7.7976 0.8243
2004/3/22 0.5416 1.3337 1.2575 7.4728 6.8362 6.0370 106.865 1.6889 1.3272 7.7949 0.8106
2004/3/19 0.5457 1.3332 1.2702 7.5258 6.9039 6.0662 106.720 1.6931 1.3361 7.7933 0.8146
2004/3/18 0.5451 1.3289 1.2569 7.4647 6.8697 6.0094 106.745 1.6886 1.3290 7.7920 0.8069
2004/3/15 0.5539 1.3334 1.2769 7.5290 6.9094 6.0736 110.310 1.7066 1.3560 7.7925 0.8151
2004/3/11 0.5519 1.3197 1.2688 7.4390 6.9197 6.0284 110.880 1.7100 1.3507 7.7966 0.8093
2004/3/10 0.5542 1.3249 1.2874 7.5052 7.1097 6.0916 110.760 1.7128 1.3413 7.7931 0.8173
2004/3/9 0.5479 1.3246 1.2817 7.4329 6.9786 6.0480 111.270 1.7080 1.3187 7.7913 0.8116
2004/3/5 0.5360 1.3222 1.2761 7.4096 7.0084 6.0205 112.045 1.7129 1.3148 7.7894 0.8079
2004/3/4 0.5485 1.3333 1.2932 7.5574 7.1040 6.1114 110.070 1.7157 1.3325 7.7935 0.8200
2004/3/3 0.5461 1.3391 1.2919 7.5621 7.0821 6.1022 110.060 1.7127 1.3315 7.7910 0.8189
2004/3/2 0.5436 1.3421 1.2953 7.5767 7.1366 6.0993 110.115 1.7087 1.3093 7.7865 0.8184
2004/3/1 0.5380 1.3374 1.2670 7.4210 6.9621 5.9822 108.980 1.7028 1.2946 7.7836 0.8027
2004/2/27 0.5353 1.3344 1.2621 7.3942 7.0038 5.9658 109.13 1.6977 1.2924 7.7842 0.8006
2004/2/25 0.5346 1.3344 1.2596 7.3914 7.0607 5.9629 109.07 1.6940 1.2958 7.7830 0.8002
2004/2/24 0.5288 1.3289 1.2418 7.2690 6.9551 5.8752 108.215 1.6876 1.2808 7.7789 0.7885
2004/2/23 0.5357 1.3367 1.2573 7.3333 7.0074 5.9365 108.355 1.6965 1.2963 7.7773 0.7967
2004/2/20 0.5376 1.3367 1.2606 7.3318 7.0194 5.9483 109.035 1.3950 1.2981 7.7741 0.7983
2004/2/19 0.5280 1.3306 1.2395 7.2249 6.9351 5.8630 107.125 1.6848 1.2640 7.7742 0.7869
2004/2/18 0.5298 1.3236 1.2426 7.2381 6.9426 5.8746 106.705 1.6805 1.2661 7.7711 0.7883
2004/2/17 0.5250 1.3098 1.2275 7.1562 6.8569 5.8047 105.66 1.6744 1.2523 7.7708 0.7790
2004/2/16 0.5289 1.3153 1.2334 7.1973 6.9276 5.8320 105.47 1.6740 1.2619 7.7692 0.7827
2004/2/13 0.5203 1.3168 1.2387 7.1729 6.9294 5.8493 105.51 1.6754 1.2667 7.7702 0.7851
2004/2/11 0.5287 1.3126 1.2295 7.1178 6.9084 5.8074 105.345 1.6708 1.2673 7.7697 0.7793
2004/2/10 0.5344 1.3309 1.2361 7.1748 6.9373 5.8689 105.515 1.6760 1.2830 7.7681 0.7876
2004/2/9 0.5380 1.3278 1.2357 7.1824 6.8431 5.8686 105.650 1.6825 1.2866 7.7688 0.7876
2004/2/6 0.5412 1.3254 1.2336 7.1795 6.8870 5.8630 105.625 1.6845 1.2979 7.7744 0.7869
首页 上页 下页 末页 当前页:[54/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号