公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2004/2/5 0.5454 1.3373 1.2509 7.3361 6.9746 5.9403 105.855 1.6925 1.3128 7.7742 0.7974
2004/2/4 0.5496 1.3373 1.2617 7.3911 6.9916 5.9954 105.595 1.6946 1.3185 7.7768 0.8046
2004/2/2 0.5496 1.3373 1.2617 7.3911 6.9916 5.9954 105.595 1.6946 1.3185 7.7768 0.8046
2004/1/30 0.5481 1.3241 1.2578 7.3840 7.0141 5.9743 105.72 1.6938 1.3092 7.7765 0.8018
2004/1/29 0.5507 1.3293 1.2594 7.3854 7.0544 6.0029 105.98 1.7038 1.3140 7.7736 0.8056
2004/1/28 0.5491 1.3254 1.2553 7.3095 6.9726 5.9695 106.125 1.6942 1.2944 7.7685 0.8012
2004/1/19 0.5608 1.3017 1.2699 7.4145 6.9698 6.0276 107.235 1.7087 1.3239 7.7661 0.8093
2004/1/16 0.5560 1.2991 1.2662 7.4137 6.9417 6.0688 106.685 1.7027 1.3086 7.7655 0.8074
2004/1/14 0.5759 1.2898 1.2333 7.2547 6.743 5.8895 106.275 1.6941 1.2921 7.7644 0.7907
2004/1/12 0.5415 1.2760 1.2282 7.1591 6.7561 5.8445 106.72 1.6923 1.2872 7.7631 0.7847
2004/1/9 0.5407 1.2710 1.2206 7.1010 6.7344 5.8024 106.43 1.6917 1.2872 7.7631 0.7760
2004/1/7 0.5499 1.2885 1.2397 7.1880 6.8129 5.8910 106.21 1.6954 1.3027 7.7631 0.7910
2004/1/5 0.5536 1.2811 1.2338 7.1671 6.6653 5.8807 106.26 1.6981 1.3023 7.7631 0.7895
2004/1/2 0.5577 1.2884 1.2385 7.1889 6.6620 5.9141 107.055 1.7021 1.3181 7.7638 0.7943
2004/1/1 0.5614 1.2964 1.2447 7.2263 6.7008 5.9305 107.47 1.6988 1.3308 7.7635 0.7976
2003/12/30 0.5625 1.2934 1.2423 7.2446 6.7113 5.9320 107.0800 1.7035 1.3350 7.7647 0.7968
2003/12/29 0.5642 1.3109 1.2501 7.2618 6.7535 5.9637 107.1350 1.7021 1.3451 7.7636 0.8011
2003/12/26 0.5646 1.3073 1.2543 7.3284 6.7954 5.9820 107.4850 1.7063 1.3498 7.7646 0.8045
2003/12/24 0.5633 1.3065 1.2475 7.2832 6.7472 5.9778 107.3550 1.7059 1.3485 7.7655 0.8030
2003/12/23 0.5670 1.3226 1.2594 7.3160 6.7682 6.0061 107.4100 1.7078 1.3575 7.7641 0.8070
2003/12/22 0.5671 1.3307 1.2580 7.3335 6.7373 6.0030 107.5250 1.7091 1.3636 7.7636 0.8067
2003/12/19 0.5666 1.3477 1.2559 7.3308 6.5352 6.0160 107.8350 1.7090 1.3560 7.7655 0.8081
2003/12/18 0.5639 1.3295 1.2494 7.2924 6.7184 5.9879 107.5600 1.7055 1.3485 7.7656 0.8044
2203/12/17 0.5660 1.3254 1.2533 7.2801 6.7004 5.9947 107.4850 1.7078 1.3529 7.7637 0.8057
2003/12/16 0.5704 1.3278 1.2601 7.3253 6.6721 6.0386 107.5300 1.7065 1.3458 7.7636 0.8114
2003/12/15 0.5728 1.3126 1.2617 7.3275 6.6881 6.0479 107.6950 1.7090 1.3453 7.7630 0.8129
2003/12/12 0.5725 1.3164 1.2618 7.2526 6.6638 6.0529 107.7400 1.7080 1.3469 7.7631 0.8136
2003/12/11 0.5734 1.3177 1.2701 7.3617 6.6927 6.0940 107.9750 1.7170 1.3525 7.7646 0.8191
2003/12/10 0.5736 1.3082 1.2664 7.3278 6.6598 6.0864 108.2450 1.7148 1.3535 7.7637 0.8181
2003/12/9 0.5724 1.3064 1.2618 7.2859 6.6223 6.0701 107.0000 1.7125 1.3489 7.7646 0.8156
首页 上页 下页 末页 当前页:[55/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号