公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2003/12/8 0.5768 1.2982 1.2674 7.3165 6.6495 6.0911 107.3250 1.7123 1.3509 7.7646 0.8184
2003/12/5 0.5782 1.3049 1.2754 7.3631 6.6523 6.1179 107.7000 1.7143 1.3577 7.7632 0.8221
2003/12/4 0.5805 1.3108 1.2886 7.4155 6.6863 6.1563 108.2300 1.7148 1.3590 7.7665 0.8273
2203/12/3 0.5789 1.3004 1.2872 7.4130 6.7142 6.1479 108.2150 1.7180 1.3580 7.7657 0.8261
2003/12/2 0.5778 1.2972 1.2873 7.4606 6.7584 6.1583 108.5650 1.7204 1.3675 7.7637 0.8276
2003/12/1 0.5819 1.3039 1.2984 7.5344 6.8274 6.2200 109.4000 1.7225 1.3747 7.7641 0.8356
2003/11/28 0.5805 1.2996 1.2959 7.5497 6.8177 6.2030 109.6450 1.7235 1.3798 7.7647 0.8337
2003/11/27 0.5834 1.3072 1.3008 7.5777 6.8605 6.2479 109.1150 1.7277 1.3836 7.7670 0.8398
2003/11/26 0.5838 1.3035 1.2922 7.5515 6.8381 6.2300 109.0100 1.7225 1.3823 7.7680 0.8373
2003/11/25 0.5889 1.3095 1.3186 7.6134 6.9232 6.3121 109.4200 1.7210 1.3913 7.7675 0.8485
2003/11/24 0.5898 1.3184 1.3209 7.6152 6.9345 6.3204 109.4000 1.7225 1.3921 7.7678 0.8499
2003/11/21 0.5870 1.3032 1.2983 7.5153 6.8577 6.2442 108.7750 1.7200 1.3823 7.7619 0.8396
2003/11/20 0.5867 1.3044 1.2992 7.5410 6.8627 6.2430 108.9700 1.7180 1.3834 7.7611 0.8394
2203/11/19 0.5887 0.0000 1.3072 7.5586 6.8754 6.2578 109.2800 1.7135 1.3865 7.7601 0.8413
2003/11/18 0.5873 1.2984 1.2937 7.5070 6.8519 6.2198 108.0700 1.7168 1.3819 7.7569 0.8362
2003/11/17 0.5910 1.3120 1.3242 7.6267 6.9970 6.3298 108.8650 1.7250 1.3964 7.7629 0.8510
2003/11/14 0.5925 1.3053 1.3277 7.6058 6.9713 6.3171 108.3400 1.7197 1.3882 7.7638 0.8491
2003/11/13 0.5930 1.3001 1.3383 7.6331 6.9922 6.3411 108.1200 1.7246 1.3874 7.7613 0.8526
2003/11/12 0.5975 1.3035 1.3510 7.7024 7.0372 6.3885 108.8300 1.7311 1.3950 7.7642 0.8594
2003/11/11 0.6005 1.3114 1.3630 7.8025 7.1395 6.4600 108.6750 1.7350 1.3981 7.7565 0.8688
2003/11/10 0.5983 1.3134 1.3708 7.8166 7.1493 6.4774 108.6600 1.7339 1.3981 7.7433 0.8713
2003/11/7 0.5972 1.3231 1.3639 7.7900 7.1546 6.4463 109.4000 1.7396 1.4115 7.7700 0.8677
2003/11/6 0.5991 1.3390 1.3776 7.8795 7.2247 6.5187 110.2600 1.7415 1.4149 7.7695 0.8760
2203/11/5 0.5974 1.3343 1.3688 7.8923 7.2116 6.5025 109.9200 1.7416 1.4109 7.7688 0.8741
2003/11/4 0.5950 1.3289 1.3613 7.8524 7.1589 6.4629 109.5300 1.7425 1.4229 7.7673 0.8695
2003/11/3 0.5965 1.3363 1.3604 7.9042 7.1758 6.4862 111.0250 1.7444 1.4313 7.7665 0.8726
2003/10/31 0.5896 1.3197 1.3397 7.8327 7.1075 6.4160 109.8900 1.7395 1.4115 7.7648 0.8628
2003/10/30 0.5900 1.3144 1.3331 7.7869 7.0599 6.3899 108.7700 1.7376 1.4210 7.7605 0.8600
2003/10/29 0.5891 1.3115 1.3310 7.7234 7.0585 6.3704 108.3600 1.7366 1.4214 7.7599 0.8574
2003/10/28 0.5894 1.3103 1.3317 7.7642 7.0512 6.3716 108.2400 1.7456 1.4191 7.7591 0.8573
首页 上页 下页 末页 当前页:[56/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号