公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2003/10/27 0.5897 1.3248 1.3174 7.7231 7.0283 6.3265 108.5600 1.7438 1.4187 7.7532 0.8511
2003/10/23 0.5902 0.8084 1.3140 7.6899 6.9998 6.3085 109.6400 1.7440 1.4293 7.7540 0.8485
2003/10/22 0.5911 1.3038 1.3134 7.6330 6.9703 6.2980 108.8900 1.7338 1.4193 7.7524 0.8470
2203/10/21 0.5972 1.3142 1.3307 7.7469 7.1062 6.3802 109.4950 1.7403 1.4287 7.7515 0.8572
2003/10/20 0.5986 1.3195 1.3331 7.8000 7.1363 6.3861 110.3700 1.7457 1.4460 7.7523 0.8596
2003/10/17 0.5957 1.3156 1.3282 7.7336 7.0786 6.3645 109.3700 1.7378 1.4448 7.7440 0.8564
2003/10/16 0.5978 1.3185 1.3353 7.7458 7.1137 6.4110 109.9100 1.7415 1.4739 7.7410 0.8631
2003/10/15 0.5998 1.3272 1.3306 7.6815 7.0985 6.3828 109.5600 1.7407 1.4536 7.7435 0.8590
2003/10/14 0.5982 1.3245 1.3184 7.6448 7.0473 6.3364 108.9000 1.7358 1.4500 7.7429 0.8533
2003/10/13 0.6002 1.3205 1.3229 7.6823 7.0468 6.3487 108.9450 1.7240 1.4496 7.7312 0.8544
2003/10/10 0.6011 1.3217 1.3121 7.6216 6.9706 6.2960 108.6100 1.7225 1.4467 7.7315 0.8472
2003/10/9 0.6004 1.3399 1.3180 7.6555 7.0088 6.3288 109.0900 1.7247 1.4492 7.7320 0.8519
2003/10/8 0.6609 1.3344 1.3130 7.5883 6.9584 6.2915 109.6400 1.7228 1.4477 7.7345 0.8465
2203/9/30 0.6016 1.3314 1.3167 7.6110 7.0004 6.3165 109.8400 1.7209 1.4498 7.7085 0.8502
2003/9/26 0.6028 1.3529 1.3434 7.7923 7.0667 6.4715 111.7700 1.7325 1.4840 7.7495 0.8712
2003/9/25 0.6020 1.3490 1.3431 7.7477 7.0210 6.4615 112.0600 1.7343 1.4735 7.7655 0.8698
2003/9/24 0.6026 1.3498 1.3494 7.7155 6.9797 6.4615 111.6800 1.7330 1.4746 7.7595 0.8696
2003/9/23 0.6054 1.3561 1.3586 7.7926 7.0648 6.4897 112.2600 1.7365 1.4801 7.7400 0.8737
2003/9/22 0.6061 1.3472 1.3532 7.8698 7.1227 6.4727 112.1250 1.7253 1.4729 7.7476 0.8716
2003/9/19 0.6109 1.3493 1.3680 7.9458 7.1711 6.5378 114.1400 1.7430 1.4878 7.7987 0.8799
2003/9/18 0.6185 1.3613 1.3858 8.0465 7.2323 6.6045 115.3500 1.7485 1.5021 7.7995 0.8894
2003/9/17 0.6214 1.3656 1.3793 8.0040 7.2544 6.5810 116.0600 1.7538 1.5030 7.7996 0.8861
2003/9/16 0.6303 1.3686 1.3901 8.1450 7.0262 6.6445 116.0900 1.7503 1.5084 7.7993 0.8951
2203/9/15 0.6247 1.3659 1.3806 8.1076 7.3309 6.5805 117.4500 1.7550 1.5016 7.7993 0.8863
2003/9/12 0.6238 1.3645 1.3796 8.0684 7.3370 6.5815 117.3350 1.7517 1.5082 7.7993 0.8861
2003/9/11 0.6271 1.3717 1.3846 8.1145 7.3960 6.6341 117.0400 1.7513 1.5148 7.7993 0.8929
2003/9/10 0.6280 1.3678 1.3830 8.1459 7.3938 6.6188 117.0950 1.7500 1.5222 7.7994 0.8918
2003/9/9 0.6286 1.3664 1.3785 8.1563 7.3586 6.6145 116.8800 1.7550 1.5161 7.7995 0.8906
2003/9/8 0.6319 1.3742 1.3912 8.2451 7.4534 6.7088 116.7500 1.7583 1.5419 7.7994 0.9035
2003/9/5 0.6292 1.3693 1.3833 8.2086 7.4260 6.6853 116.9400 1.7541 1.5436 7.7994 0.9008
首页 上页 下页 末页 当前页:[57/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号