公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2003/9/4 0.6323 1.3708 1.4042 8.3366 7.5179 6.7868 116.7400 1.7567 1.5556 7.7993 0.9135
2003/9/3 0.6364 1.3792 1.4155 8.4130 7.5910 6.8476 115.9300 1.7550 1.5634 7.7992 0.9221
2003/9/2 0.6381 1.3939 1.4189 8.4773 7.6316 6.8697 116.3850 1.7563 1.5727 7.7994 0.9252
2203/9/1 0.6366 1.3798 1.3997 8.3641 7.5284 6.7674 116.5350 1.7523 1.5488 7.7993 0.9113
2003/8/29 0.6339 1.3863 1.3997 8.3414 7.5048 6.7614 116.9750 1.7517 1.5455 7.7993 0.9101
2003/8/28 0.6339 1.3943 1.4147 8.4612 7.6320 6.8279 117.2600 1.7531 1.5604 7.7993 0.9190
2003/8/27 0.6357 1.4020 1.4143 8.4854 7.6678 6.8242 117.4200 1.7515 1.5631 7.7993 0.9191
2003/8/25 0.6365 1.4008 1.4164 8.5234 7.6472 6.8380 117.3700 1.7445 1.5381 7.7994 0.9205
2003/8/22 0.6350 1.4012 1.4167 8.4771 7.6496 6.8264 117.6000 1.7440 1.5327 7.7990 0.9183
2003/8/21 0.6336 1.4067 1.4129 8.4470 7.5900 6.8026 117.8400 1.7385 1.5299 7.7989 0.9152
2003/8/15 0.6265 1.3855 1.3723 8.2186 7.3888 6.6037 119.1800 1.7496 1.5171 7.7992 0.8885
2003/8/14 0.6223 1.3847 1.3737 8.1846 7.3762 6.5969 119.6300 1.7502 1.5226 7.7994 0.8837
2003/8/12 0.6243 1.3850 1.3689 8.1742 7.3061 6.5826 118.6900 1.7535 1.5238 7.7993 0.8863
2203/8/11 0.6216 1.3805 1.3580 8.1530 7.2583 6.5446 118.5650 1.7525 1.5189 7.7994 0.8804
2003/8/7 0.6181 1.3923 1.3507 8.1035 7.1769 6.5383 119.0050 1.7565 1.5353 7.7996 0.8795
2003/7/31 0.6207 1.4040 1.3694 8.2105 7.2840 6.6105 120.5500 1.7603 1.5424 7.7994 0.8896
2003/7/29 0.6158 1.3860 1.3568 8.0334 7.2147 6.4990 119.8800 1.7545 1.5084 7.7992 0.8737
2003/7/25 0.6169 1.3807 1.3439 7.9817 7.1416 6.4575 118.8100 1.7460 1.5077 7.7991 0.8688
2003/7/24 0.6190 1.3964 1.3460 8.0286 7.2145 6.4788 118.9300 1.7485 1.5014 7.7995 0.8715
2003/7/23 0.6219 1.3977 1.3467 8.0307 7.2636 6.4775 118.8200 1.7555 1.5166 7.7994 0.8709
2003/7/22 0.6262 1.4159 1.3618 8.1851 7.3720 6.5615 119.0700 1.7565 1.5362 7.7994 0.8827
2003/7/21 0.6248 1.4053 1.3532 8.1776 7.3670 6.5530 118.4700 1.7570 1.5329 7.7995 0.8808
2003/7/18 0.6291 1.4070 1.3621 8.2190 7.4137 6.5845 118.3950 1.7595 1.5452 7.7993 0.8872
2203/7/17 0.6264 1.3983 1.3712 8.2420 7.4810 6.6394 118.8200 1.7625 1.5317 7.7994 0.8929
2003/7/16 0.6268 1.3869 1.3764 8.1852 7.4321 6.6310 118.1900 1.7570 1.5254 7.7996 0.8922
2003/7/15 0.6284 1.3917 1.3864 8.1857 7.4741 6.6554 117.8900 1.7578 1.5376 7.7996 0.8954
2003/7/14 0.6197 1.3736 1.3742 8.1135 7.3887 6.5920 117.6300 1.7552 1.5166 7.7997 0.8864
2003/7/11 0.6136 1.3765 1.3754 8.1070 7.3581 6.5840 117.6700 1.7535 1.5164 7.7994 0.8852
2003/7/10 0.6119 1.3830 1.3615 8.0410 7.3123 6.5335 117.7750 1.7530 1.5201 7.7989 0.8790
2003/7/9 0.6105 1.3751 1.3604 8.0550 7.2973 6.5514 117.7850 1.7463 1.5203 7.7986 0.8809 1178.75 41.6950 53.4000 8195.50
首页 上页 下页 末页 当前页:[58/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号