公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2003/7/8 0.6117 1.3632 1.3689 8.0857 7.2893 6.5705 118.2100 1.7555 1.5143 7.7989 0.8836 1179.80 41.6800 53.5500 8220.00
2003/7/7 0.6063 1.3476 1.3726 8.1401 7.3129 6.5677 118.1000 1.7565 1.4735 7.7984 0.8832 1177.80 41.6050 53.3900 8195.00
2003/7/4 0.6002 1.3405 1.3483 8.0151 7.2168 6.4706 118.1700 1.7497 1.4726 7.7984 0.8705 1181.00 41.7200 53.4500 8188.00
2203/7/2 0.6007 1.3368 1.3442 7.9563 7.1829 6.4383 118.1100 1.7485 1.4685 7.7983 0.8666 1183.20 41.8400 53.4000 8225.00
2003/7/1 0.6015 1.3536 1.3425 7.9643 7.1407 6.4275 119.4550 1.7570 1.4787 7.7982 0.8646 1192.00 41.9500 53.4000 8240.00
2003/6/30 0.6041 1.3484 1.3507 7.9828 7.2051 6.4507 119.7300 1.7606 1.4833 7.7983 0.8684 1196.00 42.0000 53.4000 8255.00
2003/6/27 0.6045 1.3463 1.3496 8.0310 7.2560 6.4985 119.6450 1.7567 1.5005 7.7981 0.8745 1195.00 42.0000 53.6500 8278.00
2003/6/25 0.5978 1.3450 1.3277 7.9343 7.1705 6.4322 117.9800 1.7385 1.4953 7.7987 0.8663 1190.00 41.5200 53.4000 8228.00
2003/6/24 0.6011 1.3595 1.3290 7.9622 7.0942 6.4514 117.9250 1.7409 1.5070 7.7987 0.8688 1193.00 41.5500 53.5000 8230.00
2003/6/23 0.5995 1.3594 1.3244 7.8979 7.0682 6.4291 117.6700 1.7394 1.5066 7.7988 0.8660 1190.30 41.5900 53.4500 8250.00
2003/6/20 0.6019 1.3610 1.3296 7.8282 7.0594 6.4032 118.3750 1.7375 1.4976 7.7989 0.8623 1190.00 41.6300 53.4000 8235.00
2003/6/19 0.5953 1.3419 1.3143 7.7523 6.9725 6.3334 118.2900 1.7294 1.4906 7.7988 0.8530 1199.00 41.5700 53.4500 8255.00
2003/6/18 0.5957 1.3351 1.3220 7.7414 6.9802 6.3492 117.8450 1.7310 1.4853 7.7987 0.8552 1187.00 41.6500 53.5000 8240.00
2203/6/17 0.5940 1.3393 1.3087 7.6739 6.9545 6.2930 118.0700 1.7280 1.4926 7.7988 0.8483 1185.00 41.5600 53.4400 8215.00
2003/6/16 0.5965 1.3444 1.3054 7.6757 6.9585 6.2770 117.6900 1.7290 1.4971 7.7989 0.8456 1190.30 41.5400 53.4500 8205.00
2003/6/13 0.5980 1.3351 1.2986 7.6617 6.9239 6.2575 117.4700 1.7305 1.4960 7.7993 0.8430 1192.00 41.6100 53.5500 8220.00
2003/6/11 0.5999 1.3513 1.3092 7.7528 6.9943 6.3235 117.7500 1.7338 1.5091 7.7989 0.8512 1195.40 41.7900 53.5500 8233.00
2003/6/10 0.6056 1.3652 1.3167 7.8055 7.0190 6.3595 117.7950 1.7305 1.5257 7.7986 0.8566 1194.50 41.7900 53.4000 8210.00
2003/6/9 0.6080 1.3586 1.3164 7.7805 6.9838 6.3389 118.1700 1.7245 1.5217 7.7983 0.8538 1196.70 41.6600 53.3500 8195.00
2003/6/6 0.6109 1.3570 1.3192 7.7770 6.9773 6.3434 118.6900 1.7285 1.5176 7.7986 0.8544 1200.30 41.6400 53.4500 8200.00
2003/6/4 0.6135 1.3590 1.3183 7.8322 6.9399 6.3744 118.8400 1.7243 1.5064 7.7986 0.8584 1201.00 41.6700 53.2000 8165.00
2003/6/3 0.6152 1.3661 1.3100 7.7714 6.8655 6.3250 119.1700 1.7274 1.5125 7.7985 0.8521 1205.00 41.7200 53.2000 8220.00
2003/6/2 0.6109 1.3705 1.3009 7.7545 6.7158 6.3174 118.6200 1.7240 1.5206 7.7986 0.8508 1203.00 41.6900 53.2500 8270.00
2203/5/30 0.6115 1.3669 1.2993 7.7540 6.6936 6.3075 119.3600 1.7323 1.5294 7.7986 0.8493 1210.00 41.7300 53.2500 8320.00
2003/5/28 0.6098 1.3849 1.2960 7.7707 6.7058 6.3125 118.6400 1.7350 1.5369 7.7986 0.8500 1200.45 41.8350 53.1000 8250.00
2003/5/27 0.6106 1.3768 1.2873 7.7705 6.6757 6.2839 117.3100 1.7222 1.5266 7.7988 0.8462 1200.65 41.7650 53.0500 8240.00
2003/5/26 0.6107 1.3729 1.2868 7.7589 6.6398 6.2551 116.8350 1.7205 1.5155 7.7988 0.8423 1200.30 41.7050 52.8100 8205.00
2003/5/23 0.6112 1.3730 1.2890 7.7699 6.6583 6.2763 116.8400 1.7227 1.5160 7.7989 0.8453 1190.75 41.7900 52.7750 8270.00
2003/5/21 0.6105 1.3508 1.2969 7.8494 6.7358 6.3596 117.2600 1.7240 1.5250 7.7992 0.8565 1194.30 42.0000 52.7200 8335.00
2003/5/20 0.6088 1.3465 1.2882 7.8435 6.7717 6.3305 116.7050 1.7233 1.5183 7.7992 0.8528 1202.00 42.0100 52.8000 8395.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[59/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号