公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2003/2/14 0.6195 1.5230 1.3623 8.4362 6.9728 6.8878 120.3250 1.7554 1.6885 7.7994 0.9267 1206.85 43.1450 54.0450 8922.50
2003/2/13 0.6175 1.5178 1.3561 8.4136 6.9495 6.8669 120.6450 1.7550 1.6791 7.7995 0.9237 1201.40 43.0350 53.8950 8932.50
2003/2/12 0.6185 1.5296 1.3710 8.5310 6.9749 6.9368 121.3100 1.7586 1.3994 7.7995 0.9332 1202.90 42.9750 53.9930 0.0000
2203/2/11 0.6176 1.5293 1.3669 8.5370 6.9530 6.9212 120.9450 1.7540 1.6902 7.7994 0.9312 1199.25 43.0500 53.9250 8965.00
2003/2/10 0.6149 1.5297 1.3658 8.5388 6.9497 6.9227 121.2400 1.7570 1.6908 7.7995 0.9314 1204.10 43.0900 53.9305 8915.00
2003/2/7 0.6128 1.5208 1.3549 8.4660 6.9205 6.8678 120.2850 1.7455 1.6936 0.0000 0.9237 1184.15 42.9150 53.9750 8868.50
2003/1/29 0.6072 1.5211 1.3559 8.5005 6.8954 6.8640 118.4560 1.7310 1.6948 7.7998 0.9229 1166.00 42.7500 53.7500 8850.00
2003/1/28 0.6096 1.5285 1.3576 8.5457 6.8982 6.8695 118.6400 1.7337 1.6979 7.7996 0.9240 1171.00 42.6700 53.7000 8855.00
2003/1/27 0.6108 1.5263 1.3528 8.5126 6.9017 6.8533 118.3950 1.7307 1.6945 7.7996 0.9213 1171.15 42.7000 53.6900 8891.50
2003/1/24 0.6123 1.5185 1.3546 8.5379 6.8906 6.8645 117.7950 1.7260 1.6890 7.7994 0.9240 1171.20 42.6550 53.6500 8894.00
2003/1/23 0.6160 1.5248 1.3615 8.5965 6.9461 6.9129 118.0650 1.7320 1.6931 7.7994 0.9295 1172.30 42.6700 53.6450 8893.00
2003/1/22 0.6177 1.5312 1.3639 8.6263 6.9088 6.9380 118.2950 1.7335 1.7052 7.7994 0.9318 1179.55 42.7550 53.7000 8883.00
2003/1/21 0.6182 1.5326 1.3630 8.6211 6.9214 6.9335 118.1750 1.7342 1.6974 7.7992 0.9323 1174.45 42.7550 53.6700 8885.00
2203/1/20 0.6219 1.5351 1.3683 8.6125 6.8566 6.9624 118.0650 1.7305 1.6908 7.7993 0.9365 1174.60 42.8050 53.6950 8882.50
2003/1/17 0.6198 1.5354 1.3685 8.6047 6.8284 6.9646 117.7550 1.7328 1.6893 7.7990 0.9367 1173.20 42.7800 53.5750 8865.00
2003/1/16 0.6232 1.5363 1.3850 8.6865 6.9144 7.0435 118.1250 1.7338 1.7122 7.7990 0.9479 1173.30 42.6750 53.4750 8855.00
2003/1/14 0.6230 1.5406 1.3861 8.6821 6.9459 7.0395 118.0850 1.7313 1.7136 7.7992 0.9475 1173.00 42.6300 53.3675 8865.50
2003/1/13 0.6251 1.5418 1.3860 8.6915 6.9491 7.0506 118.9500 1.7368 1.7094 7.7993 0.9489 1177.30 42.7450 53.5250 8880.00
2003/1/10 0.6222 1.5461 1.3809 8.6728 6.8580 7.0289 119.3000 1.7375 1.7160 7.7994 0.9459 1176.25 42.7800 53.4900 8900.00
2003/1/9 0.6226 1.5515 1.3921 8.6988 6.8977 7.0857 119.3450 1.7397 1.7366 7.7965 0.9537 1180.20 42.7500 53.6000 8928.50
2003/1/8 0.6199 1.5605 1.3875 8.6610 6.8842 7.2253 119.0700 1.7360 1.7348 7.7996 0.9525 1178.55 42.6700 53.4500 8930.00
2003/1/7 0.6234 1.5633 1.3996 8.7205 6.9361 7.1319 120.4600 1.7454 1.7423 7.7994 0.9601 1188.05 42.8700 53.5100 8927.50
2003/1/6 0.6216 1.5595 1.3916 8.6755 6.9163 7.0927 119.1800 1.7369 1.7366 7.7991 0.9552 1187.25 42.8050 53.4650 8935.00
2203/1/3 0.6212 1.5634 1.3982 8.7261 6.9476 7.1296 119.6950 1.7438 1.7610 7.7989 0.9594 1193.45 42.8950 53.4800 8935.00
2003/1/2 0.6272 1.5678 14027.00 8.8050 7.0096 7.1668 120.1100 1.7440 1.7729 7.7988 0.9653 1195.40 43.0700 53.4875 8910.00
2002/12/30 0.6230 1.5770 1.3860 8.7363 6.9521 7.0849 118.53 1.7351 1.7691 7.7990 0.9535 1189.25 43.135 53.175 8940.00
2002/12/26 0.6247 1.5583 1.4026 8.7926 7.0204 7.1564 119.95 1.7388 1.7751 7.7990 0.9636
2002/12/25 0.6266 1.5478 1.4063 8.8470 7.0490 7.1966 120.33 1.7383 1.7760 7.7994 0.9690 1200.60 42.985 53.35 8895.00
2002/12/24 0.6270 1.5500 1.4091 8.8787 7.0538 7.2106 120.345 1.7384 1.7745 7.7989 0.9709 1200.70 42.95 53.375 8895.00
2002/12/23 0.6276 1.5520 1.4182 8.8941 7.0781 7.2340 120.465 1.7407 1.7795 7.7985 0.9740 1199.50 43.045 53.375 8895.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[62/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号