公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2002/12/20 0.6240 1.5508 1.4244 8.8540 7.0959 7.2255 120.37 1.7433 1.7760 7.7985 0.9737 1203.75 43.075 53.555 8871.00
2002/12/19 0.6233 1.5525 1.4234 8.8772 7.0945 7.2266 120.475 1.7430 1.7679 7.7980 0.9735
2002/12/18 0.6236 1.5534 1.4254 8.8640 7.1002 7.2321 121.11 1.7457 1.7701 7.7979 0.9737 1201.50 43.02 53.66 8900.00
2002/12/17 0.6253 1.5482 1.4264 8.8357 7.0940 7.2220 121.27 1.7475 1.7673 7.7984 0.9724 1203.35 42.995 53.685 8903.00
2002/12/16 0.6283 1.5617 1.4429 8.8837 7.1323 7.2644 121.385 1.7476 1.7638 7.7987 0.9781 1201.40 43.165 53.705 8855.00
2002/12/13 0.6291 1.5606 1.4434 8.9189 7.1623 7.2562 120.50 1.7446 1.7710 7.7986 0.9770 1202.30 43.23 53.61 8810.00
2002/12/12 0.6301 1.5430 1.4505 8.9510 7.2055 7.2920 122.725 1.7606 1.7682 7.7991 0.9818
2002/12/11 0.6340 1.5562 1.4612 9.0057 7.2927 7.3615 213.645 1.7630 1.7840 7.7990 0.9914 1212.40 43.375 53.325 8870.00
2002/12/10 0.6366 1.5602 1.4614 9.0042 7.2697 7.3670 123.77 1.7662 1.7878 7.7990 0.9918 1218.30 43.40 53.415 8980.00
2002/12/9 0.6331 1.5623 1.4578 8.9890 7.2334 7.3505 123.345 1.7636 1.7742 7.7989 0.9898 1214.85 43.385 53.37 8977.50
2002/12/6 0.6343 1.5645 1.4575 8.9633 7.2150 7.3544 123.54 1.7650 1.7824 7.7987 0.9902 1211.90 43.50 53.34 8977.50
2002/12/5 0.6363 1.5627 1.4704 9.0482 7.2748 7.4207 124.795 1.7745 1.7811 7.7986 0.9994
2002/12/4 0.6369 1.5606 1.4721 9.0640 7.2690 7.4234 124.60 1.7703 1.7830 7.7987 0.9995 1223.90 43.80 53.595 8990.00
2002/12/3 0.6367 1.5569 1.4774 9.0710 7.2874 7.4515 124.56 1.7710 1.7884 7.7985 1.0035 1213.60 43.625 53.65 8972.50
2002/12/2 0.6416 1.5564 1.4765 9.0415 7.3051 7.4457 124.555 1.7720 1.7868 7.7988 1.0032 1217.00 43.705 53.655 8977.50
2002/11/29 0.6421 1.5649 1.4823 9.0485 7.3202 7.4675 122.465 1.7632 1.7840 7.7987 1.0048 1212.20 43.565 53.62 8972.50
2002/11/28 0.6447 1.5728 1.4838 9.1370 7.3324 7.4682 122.225 1.7625 1.7836 7.7987 1.0056
2002/11/27 0.6463 1.5727 1.4893 9.1636 7.3509 7.4979 122.29 1.7655 1.7971 7.7987 1.0095 1208.45 43.42 53.625 8977.50
2002/11/26 0.6442 1.5754 1.4835 9.1381 7.3246 7.4809 121.63 1.7630 1.7859 7.7989 1.0067 1203.40 43.41 53.58 8990.00
2002/11/25 0.6390 1.5730 1.4857 9.0917 7.3613 7.4936 122.14 1.7720 1.7875 7.7992 1.0081 1207.00 43.405 53.80 8975.00
2002/11/22 0.6330 1.5783 1.4772 9.0140 7.3195 7.4515 122.835 1.7688 1.7732 7.7990 1.0029 1215.25 43.395 53.825 8985.00
2002/11/21 0.6323 1.5776 1.4670 8.9748 7.2906 7.4145 122.65 1.7695 1.7770 7.7994 0.9980
2002/11/20 0.6362 1.5862 1.4662 9.0548 7.3172 7.4258 122.62 1.7704 1.7833 7.7895 0.9984 1214.35 43.40 53.65 8995.00
2002/11/19 0.6326 1.5839 1.4627 9.0380 7.3326 7.3998 122.21 1.7680 1.7894 7.7996 0.9962 1213.00 43.43 53.425 8965.00
2002/11/18 0.6322 1.5900 1.4548 8.9896 7.2458 7.3628 121.04 1.7625 1.7783 7.7994 0.9914 1211.00 43.385 53.375 8990.00
2002/11/15 0.6328 1.5841 1.4518 8.9719 7.2438 7.3572 120.49 1.7625 1.7742 7.7997 0.9904 1204.80 43.515 53.38 9020.00
2002/11/14 0.6332 1.5754 1.4589 9.0508 7.2847 7.3925 120.53 1.7560 1.7751 7.7995 0.9958
2002/11/13 0.6304 1.5756 1.4547 8.9960 7.2569 7.3680 120.10 1.7660 1.7843 7.7992 0.9919 1194.70 43.325 53.275 9045.00
2002/11/11 0.6302 1.5700 1.4482 8.9910 7.2150 7.3518 119.645 1.7610 1.7802 7.7995 0.9892 1203.70 43.075 53.05 9145.00
2002/11/8 0.6283 1.5649 1.4431 8.9780 7.2338 7.3360 119.765 1.7695 1.7707 7.7994 0.9873 1200.30 42.955 52.85 9155.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[63/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号