公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2002/11/7 0.6331 1.5564 1.4504 9.0450 7.2661 7.3614 121.15 1.7625 1.7644 7.7993 0.9908
2002/11/6 0.6395 1.5526 1.4580 9.1015 7.3429 7.4070 121.895 1.7660 1.7735 7.7994 0.9972 1216.85 43.245 52.92 9212.00
2002/11/4 0.6421 1.5552 1.4660 9.1344 7.3746 7.4500 122.225 1.7620 1.7811 7.7993 1.0021 1221.50 43.225 52.995 9211.50
2002/11/1 0.6393 1.5582 1.4661 9.1087 7.3838 7.4555 122.17 1.7630 1.7887 7.7995 1.0032 1218.30 43.245 53.00 9212.50
2002/10/31 0.6388 1.5586 1.4764 9.1444 7.4296 7.5022 122.495 1.7680 1.8026 7.7996 1.0093
2002/10/30 0.6420 1.5608 1.4880 9.2099 7.4971 7.5469 123.025 1.7720 1.8085 7.7996 1.0165 1220.50 43.28 53.125 9230.00
2002/10/29 0.6423 1.5636 1.4901 9.2475 7.5206 7.5605 123.15 1.7705 1.7961 7.7994 1.0168 1226.25 43.29 53.18 9250.00
2002/10/28 0.6410 1.5579 1.4884 9.2407 7.5055 7.5497 123.615 1.7745 1.7894 7.7992 1.0158 1226.75 43.375 52.99 9217.50
2002/10/25 0.6447 1.5671 1.5032 9.3258 7.5527 7.6126 124.275 1.7738 1.7994 7.7991 1.0243 1231.90 43.445 53.125 9250.00
2002/10/24 0.6432 1.5656 1.5007 9.3350 7.5508 7.6001 124.425 1.7813 1.8028 7.7995 1.0227
2002/10/23 0.6457 1.5660 1.5035 9.3466 7.5526 7.6097 124.56 1.7823 1.8082 7.7993 1.0243 1227.15 43.565 53.05 9215.00
2002/10/22 0.6468 1.5684 1.5015 9.3591 7.5927 7.6001 125.085 1.7829 1.8085 7.7994 1.0227 1241.40 43.705 53.275 9200.00
2002/10/21 0.6482 1.5638 1.5107 9.3207 7.6057 7.6312 124.935 1.7847 1.8033 7.7990 1.0271 1240.60 43.59 53.145 9182.50
2002/10/18 0.6465 1.5738 1.5124 9.3508 7.6283 7.6449 125.50 1.7915 1.8180 7.7993 1.0289
2002/10/17 0.6447 1.5708 1.5124 9.4016 7.6513 7.6532 124.935 1.7868 1.8162 7.7994 1.0300
2002/10/15 0.6446 1.5862 1.4945 9.2422 7.4437 7.5674 124.645 1.8034 1.8277 7.7995 1.0185 1264.85 44.085 53.125 9305.00
2002/10/14 0.6419 1.5859 1.4814 9.2041 7.3776 7.5283 124.325 1.8015 1.8293 7.7999 1.0132 1262.45 44.09 53.025 9350.00
2002/10/10 0.6394 1.5897 1.4852 9.2714 7.3911 7.5382 123.70 1.7931 1.8233 7.7998 1.0148
2002/10/9 0.6391 1.5978 1.4785 9.2749 7.3623 7.5037 123.305 1.7862 1.8213 7.8047 1.0098 1245.00 43.685 52.675 8996.50
2002/10/8 0.6436 1.5977 1.4978 9.3708 7.4314 7.5888 124.24 1.7877 1.8300 7.7998 1.0217 1242.10 43.70 52.65 9030.00
2002/10/7 0.6383 1.5952 1.4878 9.2418 7.4089 7.5543 124.22 1.7710 1.8187 7.7996 1.0168 1242.40 43.75 52.905 9016.50
2002/9/26 0.6416 1.5743 1.5001 9.3656 7.4849 7.6011 121.925 1.7810 1.8391 7.7996 1.0224
2002/9/25 0.6417 1.5802 1.4973 9.3782 7.4953 7.6025 122.81 1.7840 1.8320 7.7998 1.0236 1227.35 43.575 52.44 9010.00
2002/9/24 0.6417 1.5874 1.4911 9.2712 7.4561 7.5748 123.375 1.7807 1.8404 7.7999 1.0189 1218.50 43.425 52.42 9037.50
2002/9/23 0.6448 1.5820 1.4989 9.2855 7.5093 7.6100 124.10 1.7810 1.8394 7.8000 1.0239 1226.35 43.445 52.34 9075.00
2002/9/20 0.6433 1.5733 1.4925 9.1988 7.5125 7.5707 123.48 1.7779 1.8313 7.7999 1.0185 1205.00 43.335 52.455 9033.00
2002/9/19 0.6428 1.5743 1.4823 9.2290 7.4579 7.5295 121.295 1.7688 1.8180 7.7996 1.0134
2002/9/18 0.6452 1.5786 1.5034 9.3144 7.5132 7.6035 121.66 1.7735 1.8227 7.7997 1.0234 1209.60 42.92 52.30 9000.00
2002/9/17 0.6486 1.5820 1.5088 9.3762 7.5459 7.6315 121.99 1.7754 1.8260 7.7995 1.0266 1213.60 42.945 52.40 9060.00
2002/9/16 0.6488 1.5818 1.5159 9.3873 7.5755 7.6590 122.33 1.7803 1.8263 7.7995 1.0320 1217.45 43.15 52.425 9075.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[64/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号