公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2002/9/13 0.6444 1.5795 1.5097 9.4979 7.5606 7.6487 121.86 1.7730 1.8167 7.7989 1.0295 1216.85 43.005 52.395 9050.00
2002/9/12 0.6403 1.5871 1.4961 9.3827 7.4875 7.5610 120.09 1.7603 1.8098 7.7996 1.0183
2002/9/11 0.6436 1.5795 1.5012 9.3941 7.5760 7.6155 120.31 1.7580 1.8243 7.7998 1.0245 1204.30 42.495 51.95 8893.00
2002/9/10 0.6431 1.5724 1.4962 9.4130 7.5800 7.6120 119.92 1.7587 1.8227 7.7999 1.0250 1203.00 42.47 51.975 8871.00
2002/9/9 0.6422 1.5636 1.4893 9.3818 7.5203 7.5816 118.87 1.7495 1.8247 7.8000 1.0210 1199.85 42.40 51.935 8825.00
2002/9/6 0.6418 1.5594 1.4845 9.3713 7.5052 7.5648 118.515 1.7505 1.8260 7.8000 1.0186 1196.30 42.295 51.94 8870.00
2002/9/5 0.6385 1.5724 1.4713 9.3257 7.4386 7.4830 118.27 1.7470 1.8421 7.8000 1.0080
2002/9/4 0.6394 1.5672 1.4757 9.3505 7.4595 7.4908 118.03 1.7476 1.8340 7.8000 1.0087 1200.00 42.205 51.80 8870.00
2002/9/3 0.6393 1.5535 1.4709 9.3640 7.4770 7.4500 117.07 1.7460 1.8237 7.8000 1.0029 1194.25 42.155 51.675 8855.00
2002/9/2 0.6456 1.5569 1.4950 9.3998 7.5391 7.5389 118.14 1.7475 1.8131 7.8000 1.0169 1200.90 42.235 51.75 8851.00
2002/8/29 0.6458 1.5580 1.4944 9.3073 7.5093 7.5439 118.175 1.7504 1.8118 7.7999 1.0157
2002/8/28 0.6515 1.5598 1.5005 9.3245 7.5346 7.5798 118.665 1.7495 1.8121 7.8000 1.0204 1206.45 42.315 51.96 8882.50
2002/8/27 0.6520 1.5537 1.4928 9.2838 7.5143 7.5539 118.21 1.7477 1.8384 7.7999 1.0175 1195.10 42.155 52.10 8887.50
2002/8/26 0.6563 1.5552 1.5140 9.3911 7.6054 7.6361 119.76 1.7585 1.8377 7.7999 1.0288 1200.30 42.35 52.25 8930.00
2002/8/23 0.6577 1.5568 1.5131 9.4538 7.6246 7.6341 119.64 1.7553 1.8411 1.0281 1201.00 42.275 52.375 8887.50
2002/8/22 0.6576 1.5605 1.5198 9.4920 7.6390 7.6660 119.93 1.7586 1.8476 7.7999 1.0323
2002/8/21 0.6529 1.5563 1.4985 9.3530 7.5378 7.5785 118.54 1.7495 1.8384 7.7999 1.0201 1196.10 42.175 52.00 8825.00
2002/8/20 0.6534 1.5665 1.4985 9.3751 7.4949 7.5830 118.76 1.7490 1.8303 7.7999 1.0207 1190.00 41.895 51.925 8845.00
2002/8/19 0.6547 1.5726 1.5029 9.4539 7.5490 7.6054 118.555 1.7513 1.8438 7.7999 1.0238 1194.90 42.125 51.95 8847.50
2002/8/16 0.6499 1.5596 1.4888 9.3610 7.5060 7.5425 117.69 1.7470 1.8317 7.8001 1.0153 1188.65 41.815 51.855 8815.00
2002/8/15 0.6517 1.5594 1.4897 9.4232 7.5651 7.5655 117.36 1.7465 1.8425 7.8000 1.0186
2002/8/14 0.6502 1.5634 1.4632 9.4135 7.5955 7.5830 117.355 1.7484 1.8610 7.7998 1.0210 1181.00 41.965 51.80 8775.00
2002/8/13 0.6510 1.5649 1.4871 9.4190 7.5722 7.5575 118.77 1.7572 1.8599 7.8999 1.0174 1199.90 42.015 51.875 8880.00
2002/8/12 0.6526 1.5739 1.4940 9.4634 7.6236 7.5915 119.05 1.7599 1.8520 7.7999 1.0218 1194.75 42.175 51.725 8850.00
2002/8/9 0.6563 1.5747 1.5040 9.5738 7.6938 7.6565 120.11 1.7488 1.8683 7.7999 1.0309 1197.10 42.25 51.67 8945.00
2002/8/8 0.6530 1.5800 1.5127 9.6005 7.7394 7.6835 120.94 1.7705 1.8728 7.7995 1.0344
2002/8/7 0.6502 1.5776 1.4963 9.5588 7.7109 7.6215 120.31 1.7630 1.8624 7.8000 1.0262 1205.00 42.40 51.675 9060.00
2002/8/6 0.6498 1.5848 1.5075 9.6725 7.8052 7.6840 120.76 1.7711 1.8824 7.8000 1.0342 1208.20 42.50 51.870 9100.00
2002/8/5 0.6401 1.5964 1.4813 9.6383 7.6574 7.5795 119.65 1.7578 1.8974 7.7991 1.0190 1206.30 42.35 51.725 9087.50
2002/8/2 0.6371 1.5852 1.4693 9.5894 7.6487 7.5245 118.89 1.7500 1.8575 7.7999 1.0129 1182.50 42.025 51.295 9075.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[65/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号