公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/21
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2002/5/8 0.6866 1.5707 1.6089 10.2776 8.3712 8.2200 128.825 1.8100 1.8537 7.7993 1.1053 1280.40 42.94 49.9125 9300.00
2002/5/7 0.6815 1.5672 1.5892 10.2361 8.3298 8.1195 127.89 1.8075 1.8541 7.7991 1.0927 1274.50 42.925 49.67 9300.00
2002/4/26 0.6861 1.5669 1.6256 10.2252 8.3909 8.2445 127.87 1.8040 1.8384 7.7995 1.1086 1292.60 43.22 50.895 9305.00
2002/4/25 0.6869 1.5657 1.6295 10.2857 8.4489 8.2730 128.69 1.8110 1.8415 7.7986 1.1135
2002/4/24 0.6890 1.5680 1.6424 10.3073 8.5349 8.3305 129.63 1.8165 1.8404 7.7994 1.1201 1302.00 43.235 50.86 9297.50
2002/4/23 0.6909 1.5741 1.6495 10.3335 8.5494 8.3635 130.10 1.8190 1.8572 7.7993 1.1246 1301.30 43.305 50.975 9430.00
2002/4/22 0.6893 1.5710 1.6513 10.3374 8.5591 8.3555 129.96 1.8165 1.8493 7.7994 1.1242 1303.80 43.295 50.97 9252.50
2002/4/19 0.6905 1.5715 1.6445 10.2690 8.5343 8.3375 130.34 1.8210 1.8513 7.7994 1.1214 1307.20 43.269 50.92 9290.00
2002/4/18 0.6904 1.5753 1.6467 10.3132 8.5620 8.3430 129.96 1.8238 1.8544 7.7987 1.1221
2002/4/17 0.6922 1.5752 1.6522 10.2739 8.5957 8.3605 130.77 1.8285 1.8603 7.7999 1.1240 1313.70 43.30 50.97 9410.00
2002/4/16 0.6942 1.5821 1.6647 10.3855 8.6508 8.4265 131.17 1.8335 1.8756 7.7998 1.1333 1320.60 43.425 50.97 9410.00
2002/4/15 0.6955 1.5870 1.6685 10.3561 8.6685 8.4520 132.02 1.8357 1.8816 7.7998 1.1371 1326.85 43.48 51.0035 9380.00
2002/4/12 0.6961 1.5858 1.6667 10.3150 8.6543 8.4555 131.99 1.8367 1.8700 7.7999 1.1370 1327.00 43.525 51.00 9435.00
2002/4/11 0.6952 1.5886 1.6594 10.3053 8.6382 8.4199 131.35 1.8368 1.8690 7.7997 1.1325
2002/4/10 0.6960 1.5918 1.6682 10.3358 8.5867 8.4467 130.74 1.8347 1.8834 7.7992 1.1361 1329.90 43.475 50.995 9610.00
2002/4/9 0.6959 1.5964 1.6655 10.3472 8.6852 8.4395 131.01 1.8359 1.8913 7.7998 1.1353 1328.55 43.51 51.06 9625.00
2002/4/8 0.6988 1.5947 1.6755 10.3755 8.7290 8.5020 131.55 1.8349 1.8930 7.7996 1.1435 1328.95 43.575 51.075 9600.00
2002/4/5 0.6979 1.5899 1.6665 10.2685 8.7071 8.4570 131.68 1.8355 1.8859 7.7995 1.1378 1329.95 43.48 51.10 9565.00
2002/4/4 0.6974 1.5937 1.6660 10.2880 8.7213 8.4715 132.34 1.8420 1.8838 7.7994 1.1384
2002/4/3 0.6963 1.5901 1.6593 10.2970 8.6811 8.4400 132.72 1.8419 1.8788 7.7996 1.1350 1329.85 43.58 51.108 9730.00
2002/4/2 0.6965 1.5934 1.6632 10.2730 8.7404 8.4540 133.34 1.8469 1.8697 7.7994 1.1371 1320.15 43.725 51.256 9787.50
2002/4/1 0.6943 1.5984 1.6619 10.2380 8.7461 8.4870 133.40 1.8475 1.8718 7.7995 1.1359 1322.90 43.67 51.0575 9755.00
2002/3/29 0.7014 1.5955 1.6824 10.3632 8.8439 8.5265 132.78 1.8420 1.8742 7.7996 1.1474 1320.90 43.485 51.02 9810.00
2002/3/28 0.7016 1.5925 1.6846 10.3725 8.8487 8.5354 132.71 1.8433 1.8721 7.7995 1.1490
2002/3/27 0.7020 1.5952 1.6786 10.3465 8.8255 8.5180 132.72 1.8440 1.8938 7.7996 1.1459 1322.00 43.365 51.03 9670.00
2002/3/26 0.7009 1.5914 1.6678 10.2961 8.7966 8.4785 133.02 1.8500 1.8959 7.7992 1.1404 1324.30 43.315 51.1500 9582.50
2002/3/25 0.7012 1.5836 1.6650 10.2694 8.7898 8.4720 133.42 1.8390 1.8873 7.7995 1.1397 1326.50 43.47 51.1200 9700.00
2002/3/22 0.7015 1.5772 1.6660 10.2720 8.7771 8.4725 132.82 1.8335 1.8841 7.7996 1.1397 1323.40 43.40 51.1050 9830.00
2002/3/21 0.7013 1.5777 1.6575 10.2178 8.7344 8.4270 131.99 1.8285 1.8855 7.7994 1.1335
2002/3/20 0.6999 1.5803 1.6534 10.1853 8.7238 8.4040 131.42 1.8275 1.8866 7.7996 1.1294 1320.80 43.355 51.1000 9870.00
首页 上页 下页 末页 当前页:[68/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号