公司首页 | 关于立德 | 行业信息 | 立德业务 | 立德课堂 | 加入立德 | 下载专区
    中文 English 日本語
   2026/4/20
 
苏州立德会计师事务所纽约外汇行情搜索系统 首页 > 汇率查询
苏州立德会计师事务所人民币汇率搜索系统
搜索:
             
日期 英镑 加拿大元 瑞士法郎 瑞典克朗 挪威克朗 丹麦克朗 日元 新加坡元 澳元 港币 欧元 韩元 泰国铢 菲比索 印尼卢比
2002/3/19 0.7020 1.5845 1.6590 10.2455 8.7731 8.4185 131.98 1.8285 1.9111 7.7993 1.1331 1321.50 43.425 51.185 9958.00
2002/3/18 0.7009 1.5838 1.6583 10.2754 8.7755 8.4225 131.32 1.8270 1.9035 7.7992 1.1328 1320.50 43.43 51.0750 9985.00
2002/3/15 1.5838 1.6569 10.3435 8.8020 8.4200 129.15 1.6710 1.9024 7.7994 1.1331 1317.80 43.275 50.955 9974.50
2002/3/14 0.7038 1.5905 1.6552 10.3379 8.7737 8.4155 129.17 1.8211 1.9086 7.7999 1.1326
2002/3/13 0.7062 1.5954 1.6749 10.4132 8.8569 8.4845 129.59 1.8245 1.9240 7.7999 1.1412 1315.50 43.305 50.93 10000.00
2002/3/12 0.7063 1.8565 1.6769 10.3803 8.8178 8.4825 128.92 1.8205 1.9207 7.7997 1.1414 1313.50 43.20 50.875 9995.00
2002/3/11 0.7039 1.5827 1.6792 10.3562 8.8082 8.4800 128.365 1.8194 1.9163 7.7994 1.1420 1312.00 43.275 50.9800 9981.00
2002/3/8 0.7036 1.5865 1.6865 10.3900 8.8125 8.5045 128.52 1.8223 1.9115 7.7998 1.1442 1309.30 43.38 51.0400 9990.00
2002/3/7 0.7002 1.5835 1.6683 10.2790 8.7519 8.4215 127.21 1.8173 1.9028 7.7995 1.1334
2002/3/6 0.7028 1.5813 1.6823 10.3225 8.7987 8.4770 130.68 1.8233 1.9141 7.7992 1.1410 1311.30 43.445 51.035 9960.00
2002/3/5 0.7018 1.5877 1.6935 10.3418 8.8296 8.5205 132.19 1.8245 1.9214 7.7995 1.1465 1311.40 43.596 51.1400 9955.00
2002/3/4 0.7027 1.5911 1.6980 10.3860 8.8292 8.5445 132.14 1.8265 1.9222 7.7994 1.1494 1313.20 43.585 51.1675 10022.50
2002/3/1 0.7052 1.5932 1.7073 10.5042 8.9001 8.5900 133.37 1.8325 1.9240 7.7998 1.1559 1320.50 43.615 51.0650 10085.00
2002/2/28 7.7061 1.6010 1.6975 10.4360 8.8802 8.5515 133.65 1.8313 1.9337 7.7993 1.1508
2002/2/27 0.7041 1.6087 1.7051 10.5006 8.9044 8.5840 134.26 1.8360 1.9401 7.7991 1.1551 1325.20 43.715 51.3025 10188.00
2002/2/26 0.7034 1.6100 1.7084 10.5046 8.9435 8.6035 134.59 1.8340 1.9472 7.7992 1.1575 1325.70 43.875 51.355 10191.00
2002/2/25 0.7018 1.6010 1.6980 10.4577 8.8993 8.5525 133.86 1.8306 1.9461 7.7994 1.1505 1323.75 43.825 51.355 10165.00
2002/2/22 0.6981 1.5966 1.6900 10.4559 8.8758 8.4875 134.04 1.8320 1.9510 7.7993 1.1422 1317.00 43.825 51.25 10213.50
2002/2/21 0.7013 1.5907 1.7006 10.5180 8.9077 8.5525 134.25 1.8305 1.9370 7.7992 1.1496
2002/2/20 0.6987 1.5906 1.6878 10.5058 8.8744 8.4795 133.64 1.8293 1.9255 7.7986 1.1408
2002/2/19 0.7006 1.5892 1.7009 10.5704 8.9248 8.5456 133.74 1.8286 1.9307 7.7993 1.1497
2002/2/18 0.7001 1.5930 1.6993 10.5660 8.9003 8.5335 132.76 1.8285 1.9288 7.7995 1.1483
2002/2/6 0.7081 1.6051 1.6960 10.6160 9.0126 8.5595 133.69 1.8320 1.9660 7.7997 1.1525 1311.70 43.915 51.21 10322.50
2002/2/5 0.7065 1.5973 1.6975 10.6395 9.0562 8.5615 133.92 1.8349 1.9637 7.7996 1.1529 1311.80 44.005 51.15 10305.50
2002/2/4 0.7025 1.5975 1.6967 10.6214 9.0222 8.5285 132.38 1.8320 1.9575 7.7995 1.1484 1312.80 43.965 51.19 10310.00
2002/2/1 0.7053 1.5905 1.7143 10.6654 9.0891 8.6180 132.965 1.8325 1.9641 7.7997 1.1601 1311.25 43.975 51.33 10315.00
2002/1/31 0.7093 1.5885 1.7201 10.6683 9.1199 8.6398 134.62 1.8400 1.9683 7.7994 1.1650
2002/1/30 0.7067 1.5880 1.7092 10.6772 9.0857 8.6130 132.91 1.8352 1.9737 7.7993 1.1604 1306.00 43.925 51.2500 10300.00
2002/1/29 0.7073 1.5947 1.6990 10.6752 9.0614 8.5895 133.33 1.8340 1.9637 7.7995 1.1553 1308.60 44.025 51.1925 10290.00
2002/1/28 0.7094 1.5996 1.7061 10.7191 9.0915 8.6235 133.52 1.8335 1.9370 7.7986 1.1596 1316.30 44.035 51.2215 10327.50
首页 上页 下页 末页 当前页:[69/70]
关于立德 联系我们 留言立德
COPYRIGHT 2008 WWW.SZLDCPA.COM ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备08113963号